根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,陆海兰等41人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日2025年3月4日至2025年3月6日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 陆海兰 | 女 | 182****5379 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
2 | 伍世博 | 男 | 188****7530 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
3 | 郑思敏 | 女 | 156****0443 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
4 | 陈志凡 | 男 | 198****1619 | 致美斋(阳江)食品有限公司 | 5000 |
5 | 江水月 | 女 | 183****5337 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
6 | 闫毅 | 男 | 181****9730 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
7 | 姚国艺 | 男 | 134****3868 | 中国邮政集团有限公司广东省阳西县分公司 | 5000 |
8 | 冯晓琪 | 女 | 150****0559 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
9 | 黄彩依 | 女 | 135****6845 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
10 | 陈大叶 | 男 | 136****7848 | 中国邮政集团有限公司广东省阳西县分公司 | 5000 |
11 | 谢汶圆 | 男 | 157****8282 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
12 | 方瑜惠 | 女 | 195****3565 | 阳西县儒洞镇人民政府 | 5000 |
13 | 廖观浪 | 男 | 153****5643 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
14 | 蔡丰宇 | 女 | 183****3361 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
15 | 林文静 | 女 | 138****6602 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
16 | 郭艳平 | 女 | 183****9785 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
17 | 严景崎 | 男 | 183****5120 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
18 | 吴记飞 | 男 | 137****4379 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
19 | 张子豪 | 男 | 198****2173 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
20 | 陈炳光 | 男 | 135****8882 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
21 | 廖辉康 | 男 | 184****4479 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
22 | 岑明珠 | 女 | 135****4464 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 7000 |
23 | 徐洁婷 | 女 | 189****2971 | 阳西县崇文学校 | 5000 |
24 | 肖海康 | 男 | 135****6092 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司阳西店 | 5000 |
25 | 熊志超 | 男 | 186****7557 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司阳西店 | 5000 |
26 | 刘林英 | 女 | 153****1431 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
27 | 边俊斐 | 男 | 178****9691 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
28 | 卢梦龙 | 男 | 159****9558 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司阳西店 | 5000 |
29 | 林立 | 男 | 187****0345 | 阳西县新墟镇人民政府 | 5000 |
30 | 黄悦 | 女 | 183****5645 | 广东汇味康生物科技有限公司 | 5000 |
31 | 谭怡萍 | 女 | 183****2771 | 广东汇味康生物科技有限公司 | 5000 |
32 | 陈芸茹 | 女 | 134****4704 | 广东汇味康生物科技有限公司 | 5000 |
33 | 陈金连 | 女 | 184****9596 | 阳西县儒洞镇人民政府 | 5000 |
34 | 黄校灵 | 女 | 192****6384 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
35 | 杨佩琳 | 女 | 136****6926 | 阳西县沙扒镇中心小学 | 5000 |
36 | 骆振耀 | 男 | 178****1793 | 阳西县公安局 | 5000 |
37 | 杨颖怡 | 女 | 157****8070 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
38 | 梁振棣 | 男 | 176****7036 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
39 | 林良欣 | 女 | 138****5502 | 广东美味源香料股份有限公司 | 5000 |
40 | 文仁杰 | 男 | 183****9270 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 7000 |
41 | 阮清茹 | 女 | 138****7681 | 广东美味源香料股份有限公司 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2025年3月4日