根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)、《广东省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳务派遣管理的指导意见》(粤人社规[2020]43号)的规定和要求,我局对辖区内劳务派遣机构进行了2022年度经营情况线上核验,现将核验结果等情况进行公示,公示时间:2023年7月5日至2023年7月13日,共7个工作日。公示期间如有异议,请向阳西县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0662-5558910。
公示名单:
阳西县人力资源和社会保障局
2023年7月5日
索引号: | 114417215723916251/2023-00116 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市阳西县人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2023-07-05 |
名称: | 阳西县2022年度劳务派遣机构年审情况公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-07-05 | |
主题词: |
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)、《广东省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳务派遣管理的指导意见》(粤人社规[2020]43号)的规定和要求,我局对辖区内劳务派遣机构进行了2022年度经营情况线上核验,现将核验结果等情况进行公示,公示时间:2023年7月5日至2023年7月13日,共7个工作日。公示期间如有异议,请向阳西县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0662-5558910。
公示名单:
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 许可证有效期 | 年审情况 | 许可状态 |
1 | 44172100210003 | 阳西县铭政劳务有限公司 | 91441721MA56MN231H | 李鑫铭 | 阳西县县城桥平一路278号国税新村一巷6号 | 2024/7/15 | 合格 | 正常 |
2 | 441721180001 | 阳西县育恒人力资源有限公司 | 91441721MA51WTPMX8 | 赖强 | 阳西县县城宋康西路1号源河鸿景商住小区三区一期15号 | 2024/10/30 | 合格 | 正常 |
3 | 44172100220001 | 阳西县政兴劳务有限公司 | 91441721MA7LWM8717 | 陈关和 | 阳西县兴业路一号粤丰广场B115号 | 2025/6/29 | 合格 | 正常 |
4 | 441721190001 | 阳西县政信劳务资源管理有限公司 | 91441721MA4UR7M59T | 莫月珍 | 阳西县新325国道137号港湾豪庭A31幢 | 2025/6/4 | 合格 | 正常 |
5 | 441721200001 | 阳西县丹江劳务派遣有限公司 | 91441721MA54KWEB51 | 凌猷准 | 阳西县新城九区桥平一路280号二楼(住所申报) | 2026/5/20 | 合格 | 正常 |
6 | 44172100210004 | 阳西县丰鱼建筑有限公司 | 91441721MA55YQ4X2C | 林凉锐 | 阳西县新城十区明兴一街35号 | 2024/7/30 | 合格 | 正常 |
7 | 441721190002 | 阳江市润土人力资源管理有限公司 | 91441721MA4WHYWM28 | 刘如光 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园(服务区)办公楼210室 | 2025/7/31 | 合格 | 正常 |
8 | 441721200002 | 阳江市兵之家就业创业有限公司 | 91441721MA54BU2H3P | 陈泽昆 | 阳西县向阳路32号之四 | 2023/8/6 | 无业务 | 正常 |
9 | 44172100210002 | 广东粤中渔业有限公司 | 91441721590063588R | 林铃 | 阳西县新城生态民营科技工业园2号 | 2024/5/31 | 无业务 | 正常 |
10 | 44172100220002 | 广东扬威企业管理有限公司 | 91441721MABTQE9C9H | 卢李威 | 阳西县县城湖景南路16号2楼 | 2025/12/11 | 无业务 | 正常 |
11 | 4417210020210001 | 阳西国海船员管理有限公司 | 9144172168445212XB | 马建军 | 阳西县县城十区桥平一路176-1号(住所申报) | 2024/3/29 | 无业务 | 正常 |
注:2023年新许可企业无需参加年审。 |
阳西县人力资源和社会保障局
2023年7月5日
主办单位:阳江市阳西县人力资源和社会保障局 联系方式:0662-5552373
粤公网安备44172102000122号
粤ICP备05003300号 网站标识码:4417210001网络支持 IPv6 网络