为满足阳西县建设规模不断扩大以及社会和经济发展的要求,通过科学论证,现计划将阳西县大气环境质量功能区规划进行调整。具体的调整方案是:
将阳西县生活垃圾卫生填埋场、阳江长安石料有限公司、细板冲矿区的项目用地红线区域范围及其红线外延700米的区域(7.91k㎡)调整为环境空气功能区二类区;将凤凰岭片区所在的14.07k㎡区域全部调整为环境空气功能区二类区。为保持与《广东省“三线一单”数据管理及应用平台》的衔接,将“阳西红树林区”归入调整后的一类区考虑。调整后,阳西县环境空气功能区一类区的面积为310.67k㎡,减少了9.83k㎡;二类区的面积为1124.33k㎡,增加了9.83k㎡。调整区域周界主要拐点经纬度坐标及区域边界主要拐点图详见附件。
现予以公示,自本公示发布之日起10个工作日届满,联系人及联系电话:吴丽英,0662-5528280。
附件:1、调整前凤凰岭片区主要拐点坐标(一类区调为二类区)
2、黄婆岭片区调整后的一类区边界主要拐点坐标
3、阳西红树林区(二类区调为一类区)边界主要拐点坐标
4、黄婆岭片区调整后的边界主要拐点图
5、阳西红树林区边界主要拐点图
6、调整方案拟调整区域与现状环境空气功能区一类区的位置关系图
阳江市生态环境局阳西分局
2022年5月31日
附件1:
调整前凤凰岭片区主要拐点坐标(一类区调为二类区)
序号 | 国家2000坐标系经纬度投影 |
经度(东经) | 纬度(北纬) |
1 | 111°44′13.16868″ | 21°42′42.22249″ |
2 | 111°44′16.82880″ | 21°42′50.57183″ |
3 | 111°44′33.50976″ | 21°43′4.27523″ |
4 | 111°44′50.90676″ | 21°43′22.52921″ |
5 | 111°45′15.09408″ | 21°43′23.70936″ |
6 | 111°46′0.38964″ | 21°43′1.68175″ |
7 | 111°46′43.19868″ | 21°42′47.39296″ |
8 | 111°46′59.13516″ | 21°42′33.07644″ |
9 | 111°47′11.63940″ | 21°42′16.18117″ |
10 | 111°47′5.55900″ | 21°42′1.58123″ |
11 | 111°46′55.92936″ | 21°41′47.69264″ |
12 | 111°46′34.95036″ | 21°41′30.97568″ |
13 | 111°46′30.66060″ | 21°41′15.60887″ |
14 | 111°46′35.13144″ | 21°40′49.40400″ |
15 | 111°46′16.64580″ | 21°40′36.88212″ |
16 | 111°46′4.69380″ | 21°40′38.56264″ |
17 | 111°44′13.16868″ | 21°42′42.22249″ |
附件2:
黄婆岭片区调整后的一类区边界主要拐点坐标
主要拐点 | 国家2000坐标系经纬度投影 |
经度(东经) | 纬度(北纬) |
A | 111°30′55.00548″ | 21°39′35.39056″ |
B | 111°30′32.47596″ | 21°38′39.75522″ |
C | 111°31′33.65544″ | 21°38′25.38377″ |
D | 111°32′22.89084″ | 21°38′38.77292″ |
E | 111°32′28.16736″ | 21°39′16.21256″ |
F | 111°33′47.45988″ | 21°39′43.40866″ |
G | 111°34′11.13276″ | 21°38′54.04542″ |
H | 111°34′48.09540″ | 21°38′49.96115″ |
I | 111°35′52.80864″ | 21°38′46.57301″ |
J | 111°35′57.24276″ | 21°37′47.59345″ |
K | 111°35′28.01472″ | 21°37′21.89464″ |
L | 111°34′55.07688″ | 21°37′31.31602″ |
M | 111°34′58.28160″ | 21°36′42.73938″ |
N | 111°34′28.42356″ | 21°36′47.02968″ |
O | 111°34′6.04668″ | 21°37′36.91934″ |
P | 111°33′18.28080″ | 21°37′7.66502″ |
Q | 111°33′4.90644″ | 21°37′15.76546″ |
R | 111°32′38.01984″ | 21°36′49.34232″ |
S | 111°31′19.62228″ | 21°36′27.99853″ |
T | 111°30′47.06172″ | 21°36′27.03254″ |
U | 111°29′36.71124″ | 21°35′51.87116″ |
V | 111°29′23.97912″ | 21°36′52.47029″ |
W | 111°29′58.72272″ | 21°37′40.00886″ |
X | 111°29′32.86068″ | 21°37′51.90568″ |
Y | 111°29′57.82272″ | 21°38′6.15678″ |
Z | 111°29′32.92188″ | 21°38′32.34480″ |
附件3:
阳西红树林区(二类区调为一类区)边界主要拐点坐标
主要拐点 | 国家2000坐标系经纬度投影 |
经度(东经) | 纬度(北纬) |
A | 111°43′30.38719″ | 21°45′41.27042″ |
B | 111°43′55.97547″ | 21°45′54.13215″ |
C | 111°44′4.89756″ | 21°45′50.65600″ |
D | 111°44′54.00774″ | 21°46′15.27868″ |
E | 111°45′22.41555″ | 21°46′31.01789″ |
F | 111°45′35.41246″ | 21°46′35.61412″ |
G | 111°45′40.37562″ | 21°46′23.77592″ |
H | 111°45′58.58675″ | 21°45′59.05668″ |
I | 111°46′19.43395″ | 21°45′56.35301″ |
J | 111°46′33.69579″ | 21°45′59.57810″ |
K | 111°47′7.64612″ | 21°45′47.87509″ |
L | 111°47′21.66656″ | 21°44′59.28634″ |
M | 111°47′17.49519″ | 21°44′2.31622″ |
N | 111°46′46.44165″ | 21°44′32.90627″ |
O | 111°46′56.79283″ | 21°45′1.02441″ |
P | 111°46′41.26606″ | 21°45′14.54274″ |
Q | 111°46′37.59680″ | 21°44′42.52360″ |
R | 111°45′42.86686″ | 21°45′1.56514″ |
S | 111°45′2.85259″ | 21°45′41.19317″ |
T | 111°45′12.74028″ | 21°45′10.44862″ |
U | 111°44′50.49297″ | 21°45′13.46127″ |
V | 111°44′42.99995″ | 21°45′7.74495″ |
W | 111°44′10.24696″ | 21°45′17.78714″ |
X | 111°46′49.09704″ | 21°46′8.25880″ |
Y | 111°47′16.13370″ | 21°46′43.82168″ |
Z | 111°47′20.76856″ | 21°46′53.71903″ |
AA | 111°47′30.88800″ | 21°46′44.41069″ |
AB | 111°47′38.41964″ | 21°46′57.90971″ |
AC | 111°47′49.35018″ | 21°47′1.63691″ |
AD | 111°47′39.53973″ | 21°46′48.77518″ |
AE | 111°47′30.34726″ | 21°46′31.93520″ |
AF | 111°47′23.74259″ | 21°46′14.86348″ |
AG | 111°47′12.77343″ | 21°45′48.21305″ |
AH | 111°47′4.08307″ | 21°45′59.22083″ |
附件4:
黄婆岭片区调整后的边界主要拐点图

附件5:
阳西红树林区边界主要拐点图

附件6:
调整方案拟调整区域与现状环境空气功能区一类区的位置关系图


