2025年第一季度存量住宅用地信息公开详情 | ||||||
单位:个、公顷 | ||||||
地区 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 网址 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
市本级 | ||||||
江城区 | ||||||
高新区 | ||||||
海陵区 | ||||||
阳东区 | ||||||
阳西县 | 47 | 136.06836 | 95.962631 | 40.105724 | 40.105724 | |
阳春市 | ||||||
阳江市 全市 |
表1.阳西(县)存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑧ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 诺诚楼盘 | 阳西县诺诚文旅发展有限公司 | 塘口镇 | 阳西县塘口镇王村仔以东、塘口河以北WQ-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.565395 | 2021/8/21 | 2024/8/20 | 2027/8/19 | 未动工 | / |
2 | 龙源楼盘 | 阳西龙源投资发展有限公司 | 溪头镇 | 阳西县溪头镇西区溪头大道周边XTXQ-01-04A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.675548 | 2021/5/24 | 2024/5/23 | 2027/5/22 | 未动工 | / |
3 | 峻峯楼盘 | 阳西县峻峯实业有限公司 | 织篢镇 | 阳西县滨江北路以北、东湖森林公园以东用地BJB-03-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.339415 | 2022/11/29 | 2024/11/28 | 2027/11/27 | 未动工 | / |
4 | 峻峯楼盘 | 阳西县峻峯实业有限公司 | 织篢镇 | 阳西县滨江北路以北、东湖森林公园以东用地BJB-03-01B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.018047 | 2022/11/29 | 2024/11/28 | 2027/11/27 | 未动工 | / |
5 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-06A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.447498 | 2021/1/11 | 2022/9/7 | 2025/9/7 | 未动工 | / |
6 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-07地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.720503 | 2018/6/12 | 2019/6/12 | 2022/6/12 | 未动工 | / |
7 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-04A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.064636 | 2020/6/12 | 2021/6/11 | 2024/6/11 | 未动工 | / |
8 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-08A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.827262 | 2021/4/19 | 2022/4/19 | 2025/4/19 | 未动工 | / |
9 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-10A地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.607237 | 2020/6/11 | 2021/6/11 | 2024/6/11 | 未动工 | / |
10 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-05地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.389488 | 2021/9/8 | 2022/9/7 | 2025/9/7 | 未动工 | / |
11 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县县城XY-D-03B号地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.443823 | 2018/6/22 | 2019/6/22 | 2022/6/22 | 已动工未竣工 | 5.443823 |
12 | 阳西县育才幼儿园 | 阳西县教育局 | 织篢镇 | 阳西县育才路南侧、环东路东侧YH-01-02地块 | 城镇社区服务设施用地 | 0.981618 | 2025/1/8 | 2026/3/6 | 2029/3/5 | 未动工 | 0.981618 |
13 | 荣华盛楼盘 | 阳西荣华盛房地产有限公司 | 沙扒镇 | 阳西县沙扒镇海仔湖地区旅游大道北HZ-07-07B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.97324 | 2019/4/29 | 2020/4/28 | 2023/4/27 | 未动工 | / |
14 | 双飞楼盘 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司 | 织篢镇 | 阳西县环东路YX-D-41A2地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.190106 | 2021/1/11 | 2023/1/10 | 2026/1/9 | 已动工未竣工 | 2.190106 |
15 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-07地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.169177 | 2020/1/16 | 2021/1/15 | 2024/1/14 | 未动工 | / |
16 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-04地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.345544 | 2020/1/16 | 2021/1/15 | 2024/1/14 | 未动工 | / |
17 | 东新楼盘 | 东莞市东新实业有限公司 | 织篢镇 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-20A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.836082 | 2020/3/16 | 2021/3/15 | 2024/3/14 | 已动工未竣工 | 1.836082 |
18 | 东新楼盘 | 东莞市东新实业有限公司 | 织篢镇 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-16-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.01935 | 2020/3/15 | 2021/3/14 | 2024/3/13 | 已动工未竣工 | 3.01935 |
19 | 东新楼盘 | 东莞市东新实业有限公司 | 织篢镇 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-16-02地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.012577 | 2020/3/15 | 2021/3/14 | 2024/3/13 | 已动工未竣工 | 2.012577 |
20 | 双飞楼盘 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司 | 织篢镇 | 阳西县御景路南侧、莲塘路西侧、325国道YL-02-10A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.293 | 2020/9/20 | 2024/4/28 | 2027/4/28 | 未动工 | / |
21 | 凯汇楼盘 | 阳西县凯汇房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县新325国道北C01-08地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.400143 | 2021/2/16 | 2022/2/15 | 2025/2/14 | 已动工未竣工 | 3.400143 |
22 | 凯汇楼盘 | 阳西县凯汇房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园C02-08D地块 | 普通商品住房 | 6.232413 | 2023/8/24 | 2024/8/23 | 2027/8/22 | 未动工 | / |
23 | 恒达楼盘 | 阳西县恒达房地产有限公司 | 织篢镇 | 阳西县张公桥局部地块G16-01号地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.674441 | 2010/2/4 | 2012/2/4 | 2015/2/4 | 未动工 | / |
24 | 益源楼盘 | 阳西县益源房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县张公桥局部地块G16-02号地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.081099 | 2010/2/4 | 2019/2/4 | 2022/2/4 | 未动工 | / |
25 | 益源楼盘 | 阳西县益源房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县人民南路E2号地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.495984 | 2010/2/5 | 2012/2/5 | 2015/2/5 | 未动工 | / |
26 | 嘉裕楼盘 | 佛山市南海区嘉裕房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县城滨江北路北面XY-D-61D地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.623101 | 2011/3/5 | 2013/3/5 | 2016/3/5 | 未动工 | / |
27 | 绿洲楼盘 | 阳西县绿洲银湖房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县方正中学东侧大坎岭地块A-08号地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.818212 | 2012/8/25 | 2013/8/24 | 2015/8/24 | 已动工未竣工 | 0.818212 |
28 | 碧月楼盘 | 广东东方月亮湾有限公司 | 沙扒镇 | 阳西县沙扒镇月亮湾(沙扒乌石头村委会容路子)B-05B地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.635584 | 2018/3/30 | 2019/3/30 | 2022/3/30 | 已动工未竣工 | 1.635584 |
29 | 居住用地 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 织篢镇 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25A号地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.490365 | 2020/3/6 | 2024/3/4 | 2027/3/4 | 未动工 | / |
30 | 居住用地 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 织篢镇 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25B号地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.328413 | 2020/3/6 | 2024/3/4 | 2028/3/3 | 未动工 | / |
31 | 合作社留用地 | 织篢镇苏村丹霄经济合作社 | 织篢镇 | 新325国道边牛头岭C-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.666667 | 2016/6/1 | 2017/6/1 | 2020/6/1 | 未动工 | / |
32 | 粤运朗日楼盘 | 阳江市粤运朗日房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县新城八区兴华东路2号 | 其他普通商品住房用地 | 0.935095 | 2020/5/22 | 2022/5/21 | 2025/5/22 | 未动工 | / |
33 | 合作社留用地 | 阳西县织篢镇黎昌朗村黎昌朗经济合作社 | 织篢镇 | 阳西县城新325国道牛头岭B-02L | 其他普通商品住房用地 | 0.749622 | 2019/12/24 | 2020/12/24 | 2022/12/24 | 已动工未竣工 | 0.749622 |
34 | 合作社留用地 | 织篢镇太平村委会高垌村经济合作社 | 织篢镇 | 阳西县汇景路南侧、御景路西侧HY-02-02地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.507577 | 2022/1/3 | 2023/12/22 | 2026/12/21 | 未动工 | / |
35 | 万辉楼盘 | 阳西县万辉房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园C02-08C地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.294781 | 2023/6/25 | 2024/8/23 | 2027/8/22 | 已动工未竣工 | 6.294781 |
36 | 合作社留用地 | 阳西县织篢镇长岐村长岐经济合作社 | 织篢镇 | 阳西县滨江北路以北、东湖森林公园以东BJB-01-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.96001 | 2022/8/30 | 2023/8/29 | 2026/8/28 | 未动工 | / |
37 | 村民安置地 | 阳西县织篢镇苏村村民委员会 | 织篢镇 | 县城御景路以西、兴业路以北、创业路以南交汇区域 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.595845 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 已动工未竣工 | 1.595845 |
38 | 新墟镇中心幼儿园 | 阳西县教育局 | 新墟镇 | 阳西县新墟镇新正街西侧、规划十六米路北侧XZ-01-01地块 | 城镇社区服务设施用地 | 0.6332 | 2024/12/31 | 2026/2/27 | 2029/2/26 | 未动工 | / |
39 | 村民安置地 | 阳西县织篢镇黎昌朗村张公桥经济合作社 | 织篢镇 | 县城御景路以西、兴业路以北、创业路以南围合区域 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 3.131335 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 未动工 | / |
40 | 村民安置地 | 阳西县织篢镇苏村村民委员会 | 织篢镇 | 县城宋康路以北、振西路以西、陶然路以南交汇区域 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 5.274224 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 已动工未竣工 | 5.274224 |
41 | 村民安置地 | 阳西县织篢镇太平村民委员会 | 织篢镇 | 县城宋康路以北、荣华路以西、富贵路以南交汇区域 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.315966 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 已动工未竣工 | 1.315966 |
42 | 村民安置地 | 阳西县织篢镇太平村民委员会 | 织篢镇 | 县城宋康路以南、荣华路以西、高垌河以东交汇区域 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.852587 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 已动工未竣工 | 2.852587 |
43 | 合作社留用地 | 阳西县织篢镇黎昌朗村尖岗经济合作社 | 织篢镇 | 县城御景路以东、逸景路以北、怡景路以南交汇区域 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.666822 | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 2027/3/12 | 已动工未竣工 | 1.666822 |
44 | 合作社留用地 | 阳西县织篢镇牛岭村北雪经济合作社 | 织篢镇 | 阳西县御景路周边YY-01-03地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.333333 | 2024/4/26 | 2025/5/24 | 2028/5/23 | 未动工 | / |
45 | 君华楼盘 | 阳江市君华房地产开发有限公司 | 织篢镇 | 阳西县汇景路南侧、御景路西侧HY-02-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.5649 | 2024/5/15 | 2025/5/24 | 2028/5/23 | 未动工 | / |
46 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-03地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.844396 | 2019/11/18 | 2023/12/7 | 2026/12/6 | 未动工 | / |
47 | 大泉山海楼盘 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 织篢镇 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地A-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.042694 | 2020/9/8 | 2025/7/6 | 2028/7/5 | 未动工 | / |
136.068355 |
表2阳西县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
47 | 136.06836 | 95.962631 | 40.105724 | 40.105724 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
位置图