存量住宅用地信息表
表1阳西(县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | ||||||
1 | 峻峯楼盘 | 阳西县峻峯实业有限公司 | 阳西县滨江北路 | 阳西县滨江北路以北、东湖森林公园以东用地BJB-03-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.339415 | 2022-11-29 | 2023-11-28 | 2026-11-27 | 未开工 | \ |
2 | 峻峯楼盘 | 阳西县峻峯实业有限公司 | 阳西县滨江北路 | 阳西县滨江北路以北、东湖森林公园以东用地BJB-03-01B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.018047 | 2022-11-29 | 2023-11-28 | 2026-11-27 | 未开工 | \ |
3 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 阳西县旧城区 | 阳西县旧城区改造(三旧项目)XY-D-02F块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.963103 | 2021-10-23 | 2022-10-22 | 2025-10-21 | 未开工 | \ |
4 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 阳西县旧城区 | 阳西县旧城区改造(三旧项目)地块XY-D-02D地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.096692 | 2021-10-23 | 2022-10-22 | 2025-10-21 | 未开工 | \ |
5 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 阳西县旧城区 | 阳西县旧城区改造(三旧项目)XY-D-02E地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.532748 | 2021-10-23 | 2022-10-22 | 2025-10-21 | 未开工 | \ |
6 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 阳西县旧城区 | 阳西县旧城区改造(三旧项目)地块编号XY-D-04B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.48986 | 2021-10-23 | 2022-10-22 | 2025-10-21 | 未开工 | \ |
7 | 龙源楼盘 | 阳西龙源投资发展有限公司 | 溪头镇西区溪头大道 | 阳西县溪头镇西区溪头大道周边XTXQ-01-04A地块 | 普通商品住房 | 5.675548 | 2021-05-24 | 2022-05-23 | 2025-05-22 | 未开工 | \ |
8 | 凯汇楼盘 | 阳西县凯汇房地产开发有限公司 | 新325国道 | 阳西县新325国道北C01-08地块 | 普通商品住房 | 3.400143 | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 2025-02-14 | 未开工 | \ |
9 | 大泉山海楼盘 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 省道278线西侧、织篢河两侧 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地B-04地块 | 城镇住宅用地普通商品住房 | 4.600578 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 2024-11-28 | 未开工 | \ |
10 | 大泉山海楼盘 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 省道278线西侧、织篢河两侧 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地A-01A地块 | 城镇住宅用地 | 6.042694 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 2024-11-28 | 未开工 | \ |
11 | 大泉山海楼盘 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 省道278线西侧、织篢河两侧 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地B-02地块 | 城镇住宅用地 | 6.177585 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 2024-11-28 | 未开工 | \ |
12 | 诺诚文旅楼盘 | 阳西县诺诚文旅发展有限公司 | 塘口镇王村仔以东、塘口河以北 | 阳西县塘口镇王村仔以东、塘口河以北WQ-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.565395 | 2021-08-21 | 2022-08-20 | 2025-08-19 | 未开工 | \ |
13 | 双飞楼盘 | 阳西县双飞高新科技发展有 | 御景路南侧、莲塘路西侧、325国道 | 阳西县御景路南侧、莲塘路西侧、325国道YL-02-10A地块 | 城镇住宅用地 | 0.293 | 2020-09-20 | 2021-09-19 | 2024-09-18 | 未开工 | \ |
14 | 双飞楼盘 | 阳西县双飞高新科技发展有 | 环东路 | 阳西县环东路YX-D-41A2地块 | 城镇住宅用地 | 2.19010620 | 2021-01-11 | 2022-01-10 | 2025-01-09 | 未开工 | \ |
15 | 中阳楼盘 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 工业园 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25B地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 2.328413 | 2020-03-06 | 2021-03-06 | 2025-03-06 | 未开工 | \ |
16 | 中阳楼盘 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 工业园 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25A地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 2.490365 | 2020-03-06 | 2021-03-06 | 2025-03-06 | 未开工 | \ |
17 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-03地块 | 城镇住宅用地 | 0.844396 | 2020-01-16 | 2021-01-15 | 2024-01-14 | 未开工 | \ |
18 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-07地块 | 城镇住宅用地 | 1.169177 | 2020-01-16 | 2021-01-15 | 2024-01-14 | 未开工 | \ |
19 | 锦邦楼盘 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 儒洞镇 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-04地块 | 城镇住宅用地 | 0.345544 | 2020-01-16 | 2021-01-15 | 2024-01-14 | 未开工 | \ |
20 | 恒达楼盘 | 阳西县恒达房地产有限公司 | 张公桥 | 阳西县张公桥局部地块G16-01号地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.674441 | 2010-02-04 | 2012-02-14 | 2015-02-04 | 未开工 | \ |
21 | 嘉裕楼盘 | 阳西县嘉裕房地产开发有限公司 | 滨江路 | 阳西县滨江北路北面XY-D-61D地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 5.623101 | 2011-03-05 | 2013-03-05 | 2016-03-05 | 未开工 | \ |
22 | 益源楼盘 | 阳西县益源房地产开发有限公司 | 人民南路 | 阳西县人民南路E2号地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.495984 | 2010-02-05 | 2012-02-05 | 2015-02-05 | 未开工 | \ |
23 | 益源楼盘 | 阳西县益源房地产开发有限公司 | 张公桥 | 阳西县张公桥局部地块G16-02号地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.081099 | 2010-02-04 | 2012-02-04 | 2015-02-04 | 未开工 | \ |
24 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-05 | 中小套型普通商品住房用地 | 0.389488 | 2021-09-08 | 2022-09-07 | 2025-09-07 | 未开工 | \ |
25 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-06A | 中小套型普通商品住房用地 | 0.447498 | 2021-01-11 | 2022-09-07 | 2025-09-07 | 未开工 | \ |
26 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-07 | 中小套型普通商品住房用地 | 0.720503 | 2018-06-12 | 2019-06-12 | 2022-06-12 | 未开工 | \ |
27 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-08A | 中小套型普通商品住房用地 | 0.827262 | 2021-04-19 | 2022-04-19 | 2025-04-19 | 未开工 | \ |
28 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-04A | 中小套型普通商品住房用地 | 2.064636 | 2020-06-12 | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 未开工 | \ |
29 | 富和楼盘 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 高垌路 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-10A | 中小套型普通商品住房用 | 0.6072 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 未开工 | \ |
30 | 润中楼盘 | 阳西县润中投资有限公司 | 沙扒滨海路 | 阳西县沙扒滨海A-04号地块 | 房地产业 | 0.290884 | 2014-03-09 | 2022-04-09 | 2025-04-09 | 未开工 | \ |
31 | 荣华盛楼盘 | 阳西县荣华盛房地产有限公司 | 沙扒镇海仔湖 | 阳西县沙扒镇海仔湖地区旅游大道北HZ-07-07A地块 | 城镇住宅用地 | 5.224099 | 2019-04-29 | 2020-04-28 | 2023-04-27 | 未开工 | \ |
32 | 荣华盛楼盘 | 阳西县荣华盛房地产有限公司 | 沙扒镇海仔湖 | 阳西县沙扒镇海仔湖地区旅游大道北HZ-07-07B地块 | 城镇住宅用地 | 5.973240 | 2019-04-29 | 2020-04-28 | 2023-04-27 | 未开工 | \ |
33 | 元大楼盘 | 阳西县元大置业投资有限公司 | 溪头镇 | 阳西县溪头镇西区溪头大道周边地块XTXQ-01-01A地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.807806 | 2017-11-15 | 2022-05-28 | 2025-05-28 | 未开工 | \ |
34 | 汇景楼盘 | 阳西县汇景房地产有限公司 | 县城火龙门 | 阳西县城火龙门地块-C3号地 | 其他普通商品住房用地 | 6.219496 | 2011-12-08 | 2012-12-07 | 2015-12-08 | 已动工未竣工 | 6.219496 |
35 | 汇景楼盘 | 阳西县汇景房地产有限公司 | 县城火龙门 | 阳西县城火龙门地块-C1号地 | 其他普通商品住房用地 | 4.984183 | 2011-12-08 | 2012-12-07 | 2015-12-08 | 已动工未竣工 | 4.984183 |
36 | 万辉楼盘 | 阳西县万辉房地产开发有限公司 | 新325国道 | 阳西县新325国道北C01—12地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.415036 | 2021-2-16 | 2022-2-15 | 2025-2-14 | 未开工 | \ |
37 | 碧桂园楼盘 | 阳西县碧桂园房地产开发有限公司 | 新325国道 | 阳西县新325国道以东、汇景路以北A-06A地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.005559 | 2021-8-10 | 2022-8-9 | 2025-8-8 | 已动工未竣工 | 3.005559 |
38 | 粤运朗日 | 阳江市粤运朗日房地产开发有限公司 | 新城八区 | 阳西县新城八区兴华东路2号 | 其他普通商品住房用地 | 0.935095 | 2020-5-22 | 2021-5-21 | 2022-5-22 | 未开工 | \ |
39 | 合作社 | 阳西县织篢镇黎昌㙟村委会龙迳经济合作社 | 工业园 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B02-08B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.664830 | 2021-1-3 | 2022-1-2 | 2025-1-1 | 未开工 | \ |
40 | 合作社 | 阳西㖫㵣篢镇黎昌㙟村委会龙迳经济合作社 | 工业园 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B02-04B地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.652698 | 2021-1-3 | 2022-1-2 | 2025-1-1 | 未开工 | \ |
41 | 合作社 | 织篢镇太平村委会高垌村经济合作社 | 汇景路 | 阳西县汇景路南侧、御景路西侧HY-02-02地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.507577 | 2021-1-3 | 2022-1-2 | 2025-1-1 | 未开工 | \ |
42 | 碧月楼盘 | 广东东方月亮湾有限公司 | 沙扒镇 | 阳西县沙扒镇月亮湾(沙扒乌石头村委会容路子)B-05B | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.635584 | 2018-3-30 | 2019-3-30 | 2022-3-30 | 已开工未竣工 | 1.635584 |
43 | 源河楼盘 | 阳西县源河房地产开发有限公司 | 县城 | 阳西县县城XY-D-03A号地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.525894 | 2018-6-22 | 2019-6-22 | 2022-6-22 | 已开工未竣工 | 6.525894 |
44 | 东新楼盘 | 东莞市东新实业有限公司 | 工业园 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-20A(与B03-16-01/B03-16-02合并)地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.868009 | 2020-3-15 | 2021-3-14 | 2024-3-13 | 已开工未竣工 | 6.868009 |
45 | 合作社 | 织篢镇苏村丹霄经济合作社 | 新325国道 | 新325国道边牛头岭C-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.666667 | 2016-6-1 | 2017-6-1 | 2020-6-1 | 已开工未竣工 | 4.666667 |
填表说明:
1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。
4.各表项数量关系:(5)≥(7)。
表2阳西县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
45 | 128.8706782 | 94.9652862 | 33.905392 | 33.905392 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)