为做好2025年度“双随机、一公开”监管工作,阳西县市场监督管理局编制了2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划,现予公布。
阳西县市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管
抽查工作计划(本部门)
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 大约抽取的检查对象数量 | 抽查时间 | 实施单位 | 责任股室 |
1 | 2025年风险分类综合抽查(A类低风险) | 不定向 | 1.登记事项检查;2.公示信息检查;3.价格行为检查;4.不正当竞争行为检查;5.网络传销行为检查;6.电子商务经营行为监督检查;7.拍卖等重要领域市场规范管理检查;8.广告行为检查;9.专利真实性监督检查;10.商标使用行为的检查。 | A类低风险企业 | 0.30% | 约120家 | 2025年10月底前 | 市局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 信用监管股会价监竞争股、广告网监股、知识产权保护股组织开展 |
2025年风险分类综合抽查(B类低风险) | 不定向 | B类一般风险企业 | 0.30% | ||||||
2025年风险分类综合抽查(C类低风险) | 不定向 | C类较高风险企业 | 4% | ||||||
2025年风险分类综合抽查(D类低风险) | 不定向 | D类高风险企业 | 20% | ||||||
2 | 2025年度大型企业抽查 | 定向 | 大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示工作 | A类低风险企业和B类一般风险企业 | 50% | 1家 | 2025年10月底前 | 市局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 信用监管股 |
C类低风险企业和D类一般风险企业 | 70% | 1家 | 2025年10月底前 | ||||||
3 | 2025年度登记事项、公示信息双随机抽查 | 不定向 | 1.登记事项检查;2.公示信息检查。 | 全县农民专业合作社 | 5% | 26家 | 2025年11月底前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 信用监管股 |
4 | 2025年度登记事项、公示信息双随机抽查 | 不定向 | 1.登记事项检查;2.公示信息检查。 | 全县个体工商户 | 0.5% | 120家 | 2025年11月底前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 信用监管股 |
5 | 2025年度登记事项、公示信息双随机抽查 | 不定向 | 1.登记事项检查;2.公示信息检查。 | 日用百货类个体工商户 | 2% | 85家 | 2025年11月底前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 信用监管股 |
6 | 2025年旅游景点专项抽查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 辖区4A级及以上的景区 | 50% | 1家 | 2025年5月至11月 | 市局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 价监竞争股 |
7 | 2025年电动自行车充电设施领域专项抽查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 全县电动自行车充电设施运营单位 | 20% | 2家 | 2025年3月至11月 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 价监竞争股 |
8 | 2025年直销行业专项抽查 | 定向 | 直销企业重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况以及直销经营行为的检查,有无传销和直销违法行为检查 | 直销企业及其分支机构、服务网点、直销员、经销商 | 30% | 3家 | 2025年5月至11月 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 价监竞争股 |
9 | 2025年全县大中型餐饮服务提供者食品安全监督检查 | 不定向 | 对食品经营主体资格,食品安全制度落实情况(食品安全管理、人员管理)、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况(原料控制(含食品添加剂)、加工制作过程(含供餐、用餐与配送)、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护)等进行检查 | 全县大中型餐饮服务提供者 | 10% | 20家 | 2025年11月底 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 餐饮股 |
10 | 2025年食用农产品集中交易市场开办者监督检查 | 定向 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 农贸(零售)市场开办者 | 12% | 2家 | 2025年11月前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 食品经营股 |
11 | 2025年全县食用农产品销售者监督检查 | 定向 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 农贸(零售)市场入场销售者 | 1% | 5家 | 2025年11月前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施) | 食品经营股 |
12 | 2025年全县食品(含特殊食品)销售监督抽查 | 定向 | 食品(含特殊食品)销售者经营主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务 | 全县食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 2% | 4家 | 2025年11月前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 食品经营股 |
13 | 2025年食品销售监督检查 | 定向 | 校园食品销售监督检查;高风险食品销售监督检查;一般风险食品销售监督检查;网络食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者;风险等级为B、C、D级的食品销售者;风险等级为A级的食品销售者;入网食品销售者 | 0.4% | 8家 | 2025年11月15日前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 食品经营股 |
14 | 2025年在用计量器具监督检查 | 定向 | 在用计量器具监督检查 | 强检计量器具使用单位 | 10% | 21家 | 2025年11月底前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 计量股 |
15 | 2025年定量包装商品净含量计量监督检查 | 定向 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定量包装商品生产方或销售者 | 8% | 12家 | 2025年11月30日前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 计量股 |
16 | 2025年能效标识计量监督检查 | 定向 | 能效标识计量专项监督检查 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 8% | 12家 | 2025年11月30日前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 计量股 |
17 | 2025年水效标识计量监督检查 | 定向 | 水效标识计量专项监督检查 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 20% | 7家 | 2025年11月30日前 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 计量股 |
18 | 2025年检验检测机构抽查 | 定向 | 检验检测机构检查 | 省级资质认定格检验检测机构 | 35% | 5家 | 2025年10月底前 | 市局下发,科认股具体实施 | 科认股 |
19 | 2025年强制性产品认证活动监督检查 | 定向 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 强制性产品认证获证组织 | 25% | 2家 | 2025年10月底前 | 市局下发,科认股具体实施 | 科认股 |
20 | 2025年度商标代理行为的检查 | 定向 | 商标代理行为的检查 | 全县商标代理机构 | 50% | 2家 | 2025年4月至10月 | 县局下发,各市场监管所(分局)具体实施 | 知识产权保护股 |
阳西县市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管
抽查工作计划(部门联合)
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 大约抽取的检查对象数量 | 抽查时间 | 参与部门 | 责任股室 |
1 | 2025年度企业年度报告联合抽查 | 定向 | 年度报告公示信息 的检查 | 全县个人独资企业 | 1% | 6家 | 2025年11月底前 | 县人社局;各市场监管所(分局) | 信用监管股 |
2 | 2025年度行业协会收费联合检查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 全县行业 协会 | 30% | 2家 | 2025年10月底前 | 县民政局;各市场监管所(分局) | 价监竞争股 |
3 | 2025年度阳西县跨部门燃气气瓶充装监督检查 | 不定向 | 对特种设备生产使用单位的常规监督检查 | 燃气充装单位 | 至少20% | 2家 | 2025年7月31日前 | 县住建局、县交通运输局、县消防救援大队 | 特设股 |
4 | 2025年度阳西县跨部门港口码头起重机械使用监督检查 | 不定向 | 对特种设备生产使用单位的常规监督检查 | 港口码头起重机械使用单位 | 至少20% | 1家 | 2025年8月31日前 | 县交通运输局 | 特设股 |
5 | 2025年学校食堂食品安全联合抽查 | 定向 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 2% | 2家 | 2025年12月底前 | 县教育局、县公安局、县卫生健康局 | 餐饮股 |