存量住宅用地信息
发布日期:2021-04-16 13:39:57 来源:本网 阅读:-
存量住宅用地信息表
表1阳西(县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 阳西龙源投资发展有限公司 | 阳西县溪头镇西区溪头大道周边XTXQ-01-04A地块 | 普通商品住房 | 5.675548 | 未开工 | \ |
2 | 阳西县万辉房地产开发有限公司 | 阳西县新325国道北C01—12地块 | 普通商品住房 | 3.415036 | 未开工 | \ |
3 | 阳西县凯汇房地产开发有限公司 | 阳西县新325国道北C01-08地块 | 普通商品住房 | 3.400143 | 未开工 | \ |
4 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地B-04地块 | 城镇住宅用地普通商品住房 | 4.600578 | 未开工 | \ |
5 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地A-01A地块 | 城镇住宅用地 | 6.042694 | 未开工 | \ |
6 | 广东大泉山海开发建设有限公司 | 阳西县省道278线西侧、织篢河两侧用地B-02地块 | 城镇住宅用地 | 6.177585 | 未开工 | \ |
7 | 阳西县诺诚文旅发展有限公司 | 阳西县塘口镇王村仔以东、塘口河以北WQ-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.565395 | 未开工 | \ |
8 | 阳西县双飞高新科技发展有限公司 | 阳西县御景路南侧、莲塘路西侧、325国道YL-02-10A地块 | 城镇住宅用地 | 0.293 | 未动工 | \ |
9 | 阳西县织篢镇黎昌㙟村茶山坡经济合作社 | 阳西县新城新325国道茶山坡周边G18-20地块 | 城镇住宅用地 | 2.616404 | 未动工 | \ |
10 | 阳西县织篢镇黎昌㙟村茶山坡经济合作社 | 阳西县新城新325国道茶山坡周边G18-21地块 | 城镇住宅用地 | 3.891815 | 未动工 | \ |
11 | 阳西县双飞高新科技发展有限公司 | 阳西县环东路YX-D-41A2地块 | 城镇住宅用地 | 2.19010620 | 未动工 | \ |
12 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25B地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 2.328413 | 未动工 | \ |
13 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-25A地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 2.490365 | 未动工 | \ |
14 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-03地块 | 城镇住宅用地 | 0.844396 | 未动工 | \ |
15 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-07地块 | 城镇住宅用地 | 1.169177 | 未动工 | \ |
16 | 阳西县锦邦房地产有限公司 | 阳西县儒洞镇立新南街以西、滨河中路以北用地LXN-01-04地块 | 城镇住宅用地 | 0.345544 | 未动工 | \ |
17 | 阳西县恒达房地产有限公司 | 阳西县张公桥局部地块G16-01号地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.674441 | 未动工 | \ |
18 | 佛山市南海嘉裕房地产开发有限公司 | 阳西县滨江北路北面XY-D-61D地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 5.623101 | 未动工 | \ |
19 | 阳西县益源房地产开发有限公司 | 阳西县人民南路E2号地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.495984 | 未动工 | \ |
20 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-05 | 中小套型普通商品住房用地 | 0.389488 | 未动工 | \ |
21 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-06A | 中小套型普通商品住房用地 | 0.447498 | 未动工 | \ |
22 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-07 | 中小套型普通商品住房用地 | 0.720503 | 未动工 | \ |
23 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-08A | 中小套型普通商品住房用地 | 0.827262 | 未动工 | \ |
24 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-04A | 中小套型普通商品住房用地 | 2.064636 | 未动工 | \ |
25 | 阳西县富和房地产开发有限公司 | 阳西县高垌河以东、大垌山路以南GDD-01-10A | 中小套型普通商品住房用 | 0.6072 | 未动工 | \ |
26 | 阳西县润中投资有限公司 | 阳西县沙扒滨海A-04号地块 | 房地产业 | 0.290884 | 未开发 | \ |
27 | 阳西县荣华盛房地产有限公司 | 阳西县沙扒镇海仔湖地区旅游大道北HZ-07-07A地块 | 城镇住宅用地 | 5.224099 | 未开发 | \ |
28 | 阳西县荣华盛房地产有限公司 | 阳西县沙扒镇海仔湖地区旅游大道北HZ-07-07B地块 | 城镇住宅用地 | 5.973240 | 未开发 | \ |
29 | 阳西县元大置业投资有限公司 | 阳西县溪头镇西区溪头大道周边地块XTXQ-01-01A地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.807806 | 未开发 | \ |
30 | 阳西县汇景房地产有限公司 | 阳西县城火龙门地块-C3号地 | 其他普通商品住房用地 | 6.219496 | 未开发 | \ |
31 | 阳西县汇景房地产有限公司 | 阳西县城火龙门地块-C1号地 | 其他普通商品住房用地 | 4.984183 | 未开发 | \ |
32 | 阳西县福临房地产开发有限 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园C01-09号 | 中小套型普通商品住房用地 | 1.391451 | 已动工未竣工 | 1.391451 |
33 | 阳西县中达投资有限公司 | 阳西县城新325国道边牛头岭B-01号地 | 中小套型普通商品住房用地 | 2.072377 | 已封顶 | 2.072377 |
34 | 阳西县绿洲银湖房地产开发有限公司 | 阳西县方正中学东侧大坎岭地块A-08号地块 | 中小套型普通商品住房用地 | 0.818212 | 已动工未竣工 | 0.818212 |
35 | 阳西县福中达房地产开发有限公司 | 阳西县滨江北路北面地块XY-D-61C地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.374427 | 已动工未竣工 | 3.374427 |
36 | 阳江市中阳联合发展有限公司 | 阳西县方正中学东侧大坎岭地块A-06(YX-D-41B)号地块 | 其他普通商品住房用地 | 9.6539 | 已动工未竣工 | 9.6539 |
填表说明:
1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。
4.各表项数量关系:(5)≥(7)。
表2阳西县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
36 | 104.7063872 | 87.3960202 | 17.310367 | 17.310367 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)




