关于庞春锦等90人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2026-06-02 16:34:19 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,庞春锦等90人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日,2026年6月2日至2026年6月4日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 庞春锦 | 女 | 157****3094 | 阳西县崇文学校 | 7000 |
| 2 | 刘远浩 | 男 | 136****3956 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 5000 |
| 3 | 徐绘薇 | 女 | 155****9283 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 7000 |
| 4 | 陈王新 | 男 | 183****8267 | 阳西县儒洞学校 | 5000 |
| 5 | 吴洪 | 男 | 197****2299 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 7000 |
| 6 | 张家游 | 男 | 183****3976 | 阳西县塘口镇中心小学 | 5000 |
| 7 | 缪学枫 | 男 | 181****0618 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 8 | 陈泳轩 | 男 | 173****2526 | 阳西县上洋镇中心小学 | 5000 |
| 9 | 廖文韬 | 男 | 131****9070 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 10 | 杨建 | 男 | 130****0526 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 11 | 梁安达 | 男 | 173****8783 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
| 12 | 陈明杰 | 男 | 150****0676 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
| 13 | 谢文静 | 女 | 178****5925 | 阳西县丹江水电安装有限公司 | 5000 |
| 14 | 关开权 | 男 | 138****3499 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
| 15 | 周载双 | 女 | 177****1277 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 5000 |
| 16 | 杨浩然 | 男 | 157****9673 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 17 | 陈杰 | 男 | 156****7877 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 18 | 杨慧健 | 男 | 137****5539 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 19 | 蔡自力 | 男 | 181****6528 | 中国人民财产保险股份有限公司阳西支公司 | 5000 |
| 20 | 张鸿升 | 男 | 176****3821 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 21 | 姚欢恒 | 男 | 178****3623 | 中国共产主义青年团阳西县委员会 | 5000 |
| 22 | 梁启东 | 男 | 182****2496 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 23 | 吴锦科 | 男 | 159****7167 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 24 | 李绮琪 | 女 | 138****2532 | 阳西县上洋镇人民政府 | 5000 |
| 25 | 刘才卓 | 男 | 198****1565 | 三峡珠江发电有限公司 | 5000 |
| 26 | 吴子静 | 女 | 198****0028 | 三峡珠江发电有限公司 | 7000 |
| 27 | 陈碧莲 | 女 | 136****4152 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
| 28 | 刘嘉豪 | 男 | 151****3334 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 29 | 甘清霞 | 女 | 178****3632 | 广东汇味康生物科技有限公司 | 5000 |
| 30 | 陈冰钰 | 女 | 182****5710 | 广东汇味康生物科技有限公司 | 5000 |
| 31 | 顾琼瑶 | 女 | 198****1802 | 阳西县崇文学校 | 5000 |
| 32 | 方正 | 男 | 155****5092 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 33 | 王苹 | 女 | 185****0226 | 阳西县溪头初级中学 | 5000 |
| 34 | 汤阳 | 男 | 191****3800 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 35 | 关惠钟 | 男 | 191****2339 | 阳西捷晖净水有限公司 | 5000 |
| 36 | 刘洋 | 男 | 182****3685 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 37 | 李雨洲 | 男 | 159****5696 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 38 | 王恒 | 男 | 158****3060 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 39 | 林子欣 | 男 | 152****4992 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 40 | 梁高锟 | 男 | 199****0207 | 三峡珠江发电有限公司 | 5000 |
| 41 | 曹力文 | 男 | 177****9953 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 42 | 段煜铭 | 男 | 188****6003 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 43 | 曾梓豪 | 男 | 137****3651 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
| 44 | 程瑞昌 | 男 | 183****5915 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 45 | 诸军炜 | 男 | 151****3101 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 46 | 罗宣 | 男 | 190****2089 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 47 | 周启鑫 | 男 | 137****9176 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 48 | 万钧 | 男 | 177****5301 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 49 | 兰鑫 | 男 | 181****5007 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 50 | 袁绍泽 | 男 | 155****6424 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 51 | 王斯琪 | 女 | 189****9400 | 阳西总医院人民医院 | 7000 |
| 52 | 刘炳男 | 男 | 151****9028 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 53 | 黄静宇 | 男 | 193****3792 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 54 | 黄文昌 | 男 | 183****4131 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 55 | 张斌 | 男 | 151****7563 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 56 | 闫铎尹 | 男 | 176****9795 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 57 | 谭智 | 男 | 156****4265 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 58 | 庞靖琪 | 男 | 191****2460 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 59 | 梁楚铭 | 男 | 130****8058 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 60 | 郑心如 | 女 | 158****2535 | 阳西县沙扒镇人民政府 | 5000 |
| 61 | 张凇涛 | 男 | 159****4306 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 62 | 张裕 | 男 | 193****7978 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 63 | 周慧桐 | 女 | 151****0261 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
| 64 | 王勇 | 男 | 183****8022 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 65 | 张朔嘉 | 男 | 187****5753 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 66 | 谢宏伟 | 男 | 188****4657 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 67 | 彭怀正 | 男 | 186****8167 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 68 | 孙伟宸 | 女 | 159****8854 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
| 69 | 孙宝怡 | 女 | 152****8409 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
| 70 | 黄巧妍 | 女 | 153****5367 | 阳西县程村学校 | 5000 |
| 71 | 杨帆 | 男 | 156****2847 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 72 | 董嘉炜 | 男 | 173****8706 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 73 | 戴莹莹 | 女 | 138****4125 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 74 | 林玉琪 | 女 | 152****1896 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 75 | 钟汝佳 | 女 | 130****2956 | 阳西总医院妇女儿童医院 | 5000 |
| 76 | 谭诗光 | 男 | 198****4642 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 77 | 谢水连 | 女 | 159****2746 | 阳西县贝斯特实验学校 | 5000 |
| 78 | 欧阳舜 | 男 | 177****2894 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 79 | 区广原 | 男 | 159****2850 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 80 | 闵鸣超 | 男 | 180****9867 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 81 | 刘科钰 | 男 | 158****1175 | 三峡珠江发电有限公司 | 7000 |
| 82 | 关天姿 | 女 | 184****0569 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 83 | 朱家琪 | 女 | 189****2912 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 84 | 谢莹莹 | 女 | 157****9718 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
| 85 | 唐亮 | 男 | 134****9584 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
| 86 | 陈可欣 | 女 | 132****7049 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 87 | 李晓晴 | 女 | 184****1756 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 88 | 冯倩盈 | 女 | 137****9062 | 阳西县溪头镇人民政府 | 5000 |
| 89 | 伍岚 | 女 | 159****7672 | 阳西县崇文学校 | 5000 |
| 90 | 袁先茂 | 男 | 173****3114 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2026年6月2日