关于李尊振等62人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2026-04-24 16:56:17 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,李尊振等62人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日,2026年4月24日至2026年4月28日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李尊振 | 男 | 178****4179 | 阳江华海工业服务有限公司 | 5000 |
| 2 | 萧灿奇 | 男 | 131****6972 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 3 | 赖侥鹏 | 男 | 189****0229 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 7000 |
| 4 | 刘恺诺 | 女 | 184****6372 | 阳西总医院妇女儿童医院 | 5000 |
| 5 | 甘子英 | 女 | 153****0345 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
| 6 | 陈树旭 | 男 | 134****8801 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 7 | 李益桐 | 男 | 153****3905 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 8 | 刘奕盈 | 女 | 183****5751 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 5000 |
| 9 | 陈思彤 | 女 | 180****4835 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 10 | 王乾支 | 男 | 130****8998 | 阳江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
| 11 | 莫秀远 | 女 | 199****0539 | 阳江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
| 12 | 林上娟 | 女 | 178****8155 | 阳江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
| 13 | 郑宇斌 | 男 | 188****2216 | 阳江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
| 14 | 关又翔 | 男 | 152****2024 | 盛世时代新能源(阳西)有限公司 | 5000 |
| 15 | 吴健星 | 男 | 183****0048 | 阳西县公安局 | 5000 |
| 16 | 朱颖茹 | 女 | 135****7498 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 17 | 黄丽婷 | 女 | 134****2970 | 广东妙多食品科技有限公司 | 5000 |
| 18 | 许林娇 | 女 | 181****6431 | 阳西县育才小学 | 5000 |
| 19 | 谢芳怡 | 女 | 178****4740 | 阳西县儒洞镇人民政府 | 5000 |
| 20 | 姚丹莉 | 女 | 152****5924 | 阳西县寿场学校 | 5000 |
| 21 | 温冬雪 | 女 | 132****6291 | 阳西德成康宁医院有限公司 | 5000 |
| 22 | 黄子珊 | 女 | 150****5363 | 阳西县新圩镇中心小学 | 5000 |
| 23 | 易美静 | 女 | 137****2506 | 阳西县溪头镇人民政府 | 5000 |
| 24 | 陈桂华 | 女 | 188****0676 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
| 25 | 许国榕 | 男 | 186****6255 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳西县支行 | 7000 |
| 26 | 蔡刘梦 | 女 | 183****6670 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 27 | 甄津玉 | 女 | 139****3140 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 28 | 陈庭威 | 男 | 136****6050 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
| 29 | 徐方圆 | 女 | 133****3177 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
| 30 | 张洁梅 | 女 | 188****2907 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
| 31 | 何传统 | 男 | 151****5153 | 广东加美味食品科技有限公司 | 7000 |
| 32 | 翟子滢 | 女 | 182****8847 | 阳西县织篢镇中心小学 | 5000 |
| 33 | 邓培燊 | 男 | 138****4264 | 清远碧桂园城市服务有限公司阳西分公司 | 5000 |
| 34 | 吴丽琪 | 女 | 178****5156 | 阳西县织篢镇中心小学 | 5000 |
| 35 | 王茵茵 | 女 | 189****6681 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 36 | 潘柳萍 | 女 | 159****9467 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 37 | 陈菁彤 | 女 | 184****7918 | 阳西县中等职业技术学校 | 5000 |
| 38 | 梁佳慧 | 女 | 136****3255 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 7000 |
| 39 | 申启航 | 男 | 178****9963 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | 5000 |
| 40 | 梁诺言 | 女 | 180****6326 | 阳西县民政和退役军人事务局 | 5000 |
| 41 | 林飞炀 | 男 | 173****5370 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 5000 |
| 42 | 谢元志 | 男 | 184****9768 | 阳江市中国农业银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
| 43 | 冯杏梅 | 女 | 138****4084 | 阳西县溪头镇中心小学 | 5000 |
| 44 | 陈佳丽 | 女 | 198****7751 | 阳西县溪头镇中心小学 | 5000 |
| 45 | 朱进涛 | 男 | 173****1924 | 阳西县新圩镇卫生院 | 5000 |
| 46 | 梁汝珍 | 女 | 159****3307 | 阳西县沙扒镇人民政府 | 5000 |
| 47 | 陶计妥 | 男 | 153****2734 | 广东阳西农村商业银行股份有限公司 | 5000 |
| 48 | 梁铭沛 | 女 | 178****6661 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 49 | 张家铭 | 男 | 191****2485 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
| 50 | 黄耀铧 | 男 | 134****0603 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
| 51 | 马启霖 | 男 | 175****3173 | 中国共产主义青年团阳西县委员会 | 5000 |
| 52 | 潘丽莉 | 女 | 153****1350 | 阳西县塘口初级中学 | 5000 |
| 53 | 许金琼 | 女 | 177****9690 | 清远碧桂园城市服务有限公司阳西分公司 | 5000 |
| 54 | 吴星语 | 女 | 177****9341 | 阳西县沙扒镇卫生院 | 5000 |
| 55 | 李可生 | 男 | 136****0283 | 阳江安辰蛋白生物科技有限公司 | 5000 |
| 56 | 谭雨锶 | 女 | 135****1549 | 阳西县丰沃生态农业有限公司 | 5000 |
| 57 | 沈爽 | 男 | 182****3191 | 中国共产主义青年团阳西县委员会 | 5000 |
| 58 | 冯天瑶 | 女 | 150****3730 | 阳西县沙扒镇卫生院 | 5000 |
| 59 | 苏莹莹 | 女 | 183****8144 | 阳西县上洋镇人民政府 | 5000 |
| 60 | 许永杰 | 男 | 180****3655 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 61 | 关茸 | 女 | 184****0127 | 阳西总医院妇女儿童医院 | 5000 |
| 62 | 赵建苡 | 女 | 152****3876 | 阳西县新圩镇中心小学 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2026年4月24日