关于陈凤文等121人申请2026年1-2月乡村公益性岗位补贴公示
发布日期:2026-03-12 10:45:25 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省公益性岗位开发管理办法>的通知》的通知(阳人社发〔2025〕68号)和广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(粤人社规〔2021〕12号)规定,我局已受理审核陈凤文等121人乡村公益性岗位补贴。现进行公示(公示时间为3个工作日,自2026年3月12日至2026年3月16日),如对此有异议,请向我局反映。公示名单详见附件。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 人员类别 | 公益性岗位类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈凤文 | 男 | 184****4016 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 2 | 孙初 | 男 | 134****8415 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 3 | 孙宗泳 | 男 | 159****6578 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 4 | 张凤兰 | 女 | 159****6272 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 5 | 陈习 | 男 | 184****3631 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 6 | 陈祖苏 | 男 | 134****7605 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 7 | 王秋水 | 女 | 187****3209 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 8 | 陈六星 | 男 | 158****9920 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 9 | 陈进来 | 男 | 183****4843 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 10 | 陈全 | 男 | 135****0480 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 11 | 陈毫仔 | 男 | 189****9997 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 12 | 陈恶仔 | 男 | 137****0108 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 13 | 刘再盼 | 男 | 134****1416 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 1750 |
| 14 | 陈英妹 | 女 | 138****1363 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 15 | 林拌 | 男 | 151****6316 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 16 | 邓其志 | 男 | 183****2010 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 17 | 朱计玲 | 女 | 159****2445 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 18 | 陈廷玉 | 男 | 136****8429 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 19 | 陈仲秀 | 男 | 150****6773 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 20 | 刘昌赞 | 男 | 137****0048 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 21 | 申执养 | 男 | 187****2713 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 22 | 钟火红 | 男 | 152****0731 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 23 | 关则党 | 男 | 187****4710 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 24 | 陈奕胜 | 男 | 136****7641 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 25 | 李爱清 | 女 | 184****0063 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 26 | 刘开到 | 女 | 136****0261 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 27 | 黄小眉 | 女 | 135****3028 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 28 | 梁子如 | 男 | 134****4542 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 29 | 叶其圣 | 男 | 159****7079 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 30 | 黄瑞规 | 男 | 184****2196 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 31 | 叶叠 | 男 | 134****4946 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 32 | 江祖畅 | 男 | 152****3445 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 33 | 张计堂 | 男 | 138****4482 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 34 | 郭天成 | 男 | 187****5605 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 35 | 周丽琼 | 女 | 134****0787 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 36 | 卢广统 | 男 | 138****7725 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 37 | 卢毅 | 男 | 137****9166 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 38 | 姚如 | 男 | 131****7509 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 39 | 卢福妹 | 女 | 139****1162 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 40 | 姚广运 | 男 | 159****0953 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 41 | 王国襟 | 男 | 158****2543 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 42 | 陈乃汝 | 男 | 136****5990 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 43 | 姚洁 | 女 | 134****7786 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 44 | 杨国浩 | 男 | 178****4710 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 45 | 杨文茹 | 女 | 159****5070 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 46 | 陈益 | 女 | 158****1793 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 47 | 许柳 | 女 | 183****2303 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 48 | 吴二兰 | 女 | 159****8093 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 49 | 伍玉莲 | 女 | 189****3537 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 50 | 冯进 | 男 | 134****8592 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 51 | 刘盛婷 | 女 | 133****1611 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 52 | 王忠格 | 女 | 134****8014 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 53 | 梁嘉诚 | 男 | 138****9921 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 54 | 刘再便 | 男 | 0662-537**** | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 55 | 杨德博 | 男 | 0662-537**** | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 56 | 黄丕清 | 男 | 134****5278 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 57 | 詹伙木 | 女 | 159****6401 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 58 | 王文新 | 男 | 150****5852 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 59 | 陈敬昌 | 男 | 151****2927 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 60 | 王熙带 | 女 | 137****0263 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 61 | 李秀芳 | 女 | 135****8141 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 62 | 黄敏 | 女 | 131****7523 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 63 | 刘再团 | 男 | 134****5125 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 64 | 廖婵妹 | 女 | 177****0732 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 1750 |
| 65 | 孙彩文 | 女 | 184****5561 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 66 | 袁国运 | 男 | 132****7013 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 67 | 袁梅娟 | 女 | 183****2260 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 68 | 袁奎伦 | 男 | 137****3479 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 69 | 谢兆贞 | 女 | 134****3102 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 70 | 杨春秀 | 女 | 189****3275 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 71 | 叶苑清 | 女 | 150****7218 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 72 | 卢二兰 | 女 | 136****0881 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 73 | 叶秀耐 | 女 | 136****4340 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 74 | 王文胜 | 男 | 151****3809 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 75 | 蓝昭奕 | 男 | 178****0787 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 76 | 郑国强 | 男 | 150****6861 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 77 | 林卫民 | 男 | 139****7011 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 78 | 柯德取 | 男 | 151****8485 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 79 | 柯大左 | 男 | 138****7077 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 80 | 张举霞 | 女 | 159****9769 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 81 | 柯才纂 | 男 | 150****7318 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 82 | 邓秀连 | 女 | 137****1784 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 83 | 陈秋丽 | 女 | 137****0578 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 84 | 叶发勇 | 男 | 134****5307 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 85 | 郑万好 | 男 | 189****6360 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 86 | 叶亮 | 男 | 136****1843 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 87 | 叶翠 | 女 | 137****5201 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 88 | 孙尚 | 男 | 134****8950 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 89 | 黄好妹 | 女 | 134****0022 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 90 | 谢克相 | 男 | 138****4915 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 91 | 孙光凑 | 男 | 188****6289 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 92 | 叶金玉 | 女 | 135****0318 | 就业困难人员 | 乡村公益性设施管理员 | 3500 |
| 93 | 袁丽喜 | 女 | 137****8760 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 94 | 卢春满 | 男 | 198****2708 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 95 | 卢必立 | 男 | 135****2003 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 96 | 陈子颜 | 女 | 137****2853 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 97 | 谢克防 | 男 | 137****0518 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 98 | 王宗可 | 男 | 137****3216 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 99 | 卢连喜 | 女 | 152****0305 | 就业困难人员 | 乡村养老服务员 | 3500 |
| 100 | 郑泽掌 | 男 | 183****7513 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 101 | 王文认 | 男 | 150****0966 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 102 | 叶植雪 | 女 | 135****3062 | 就业困难人员 | 乡村公益性设施管理员 | 3500 |
| 103 | 谢汝泳 | 男 | 135****9663 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 104 | 林良针 | 男 | 177****3103 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 105 | 谭火德 | 男 | 136****7448 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 106 | 梁运逢 | 男 | 136****3009 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 107 | 谢闽 | 男 | 191****7899 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 108 | 胡先级 | 男 | 137****9962 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 109 | 胡李福 | 男 | 184****7632 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 110 | 叶世昂 | 男 | 184****1178 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 111 | 叶丽媛 | 女 | 137****6812 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 112 | 谢汝抛 | 男 | 134****6912 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 113 | 卢带体 | 女 | 183****0018 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 114 | 陈丽秋 | 女 | 183****0018 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 115 | 王明千 | 男 | 134****3681 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 116 | 廖月英 | 女 | 136****1613 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 117 | 关则浪 | 男 | 189****3060 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 118 | 王文介 | 女 | 136****0220 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 119 | 吴暖妹 | 女 | 136****2694 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 120 | 梁娜 | 女 | 158****3245 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 121 | 谢汝泽 | 男 | 159****5148 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
阳西县人力资源和社会保障局
2026年3月12日