关于关天汉等53人申请2025年5-7月乡村公益性岗位补贴公示
发布日期:2025-08-15 16:06:48 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省公益性岗位开发管理办法>的通知》的通知(阳人社发〔2025〕68号)和广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(粤人社规〔2021〕12号)规定,我局已受理审核关天汉等53人乡村公益性岗位补贴。现进行公示(公示时间为3个工作日,自2025年8月15日至2025年8月19日),如对此有异议,请向我局反映。公示名单详见附件。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 人员类别 | 公益性岗位类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 关天汉 | 男 | 136****5400 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5250 |
| 2 | 陈凤文 | 男 | 184****4016 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 5250 |
| 3 | 孙初 | 男 | 134****8415 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 5250 |
| 4 | 孙宗泳 | 男 | 159****6578 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 5 | 张凤兰 | 女 | 159****6272 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 6 | 陈习 | 男 | 184****3631 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 7 | 陈理明 | 男 | 130****0683 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 8 | 陈祖苏 | 男 | 134****7605 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 9 | 王秋水 | 女 | 187****3209 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 10 | 陈六星 | 男 | 158****9920 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 11 | 陈进来 | 男 | 183****4843 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 12 | 陈全 | 男 | 135****0480 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 13 | 陈毫仔 | 男 | 189****9997 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 14 | 陈恶仔 | 男 | 137****0108 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 15 | 刘再盼 | 男 | 134****1416 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5250 |
| 16 | 陈英妹 | 女 | 138****1363 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 17 | 林拌 | 男 | 151****6316 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 18 | 邓其志 | 男 | 183****2010 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 19 | 朱计玲 | 女 | 159****2445 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 20 | 陈廷玉 | 男 | 136****8429 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 21 | 陈仲秀 | 男 | 150****6773 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 22 | 刘昌赞 | 男 | 137****0048 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 23 | 申执养 | 男 | 187****2713 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 24 | 钟火红 | 男 | 152****0731 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 25 | 关则党 | 男 | 187****4710 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 26 | 陈奕胜 | 男 | 136****7641 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 27 | 李爱清 | 女 | 184****0063 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 28 | 刘开到 | 女 | 136****0261 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 29 | 黄小眉 | 女 | 135****3028 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 30 | 梁子如 | 男 | 134****4542 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 31 | 叶其圣 | 男 | 159****7079 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 32 | 黄瑞规 | 男 | 184****2196 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 33 | 叶叠 | 男 | 134****4946 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 34 | 江祖畅 | 男 | 152****3445 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 35 | 张计堂 | 男 | 138****4482 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 36 | 郭天成 | 男 | 187****5605 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 37 | 周丽琼 | 女 | 134****0787 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 38 | 卢广统 | 男 | 138****7725 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3500 |
| 39 | 卢毅 | 男 | 137****9166 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 40 | 姚如 | 男 | 131****7509 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 41 | 卢福妹 | 女 | 139****1162 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 42 | 姚广运 | 男 | 159****0953 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 43 | 王国襟 | 男 | 158****2543 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 44 | 陈乃汝 | 男 | 136****5990 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3500 |
| 45 | 姚洁 | 女 | 134****7786 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 46 | 杨国浩 | 男 | 178****4710 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 47 | 杨文茹 | 女 | 159****5070 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3500 |
| 48 | 陈益 | 女 | 158****1793 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 49 | 许柳 | 女 | 183****2303 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 50 | 吴二兰 | 女 | 159****8093 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 51 | 伍玉莲 | 女 | 189****3537 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 52 | 姚木喜 | 男 | 197****4088 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 53 | 冯进 | 男 | 134****8592 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3500 |
阳西县人力资源和社会保障局
2025年8月15日