关于邓家艺等35人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2025-06-17 11:09:03 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,邓家艺等35人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日2025年6月17日至2025年6月19日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 邓家艺 | 男 | 166****6498 | 致美斋(阳江)食品有限公司 | 5000 |
| 2 | 陈昊 | 男 | 138****6607 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 3 | 民安娜 | 女 | 152****1094 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 4 | 张雪窈 | 女 | 139****2465 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 5 | 罗佰炽 | 男 | 152****7924 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 5000 |
| 6 | 钟俊基 | 男 | 156****2654 | 阳西温氏禽畜有限公司 | 5000 |
| 7 | 赵洁怡 | 女 | 183****5685 | 阳西县贝斯特实验学校 | 5000 |
| 8 | 陈俊文 | 男 | 189****5847 | 阳江市瓦力教育科技有限责任公司 | 5000 |
| 9 | 杨舒华 | 女 | 158****6808 | 阳西县农业农村局 | 5000 |
| 10 | 梁明帅 | 男 | 177****8125 | 中国银行股份有限公司阳江阳西支行 | 5000 |
| 11 | 赵康 | 男 | 159****1295 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 5000 |
| 12 | 林星华 | 男 | 135****8901 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 13 | 邓俊鑫 | 男 | 134****2198 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 14 | 余创 | 男 | 135****5804 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 15 | 李子扬 | 男 | 137****2923 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 16 | 江基拓 | 男 | 184****4748 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司 | 5000 |
| 17 | 薛格 | 女 | 153****3253 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
| 18 | 陈玫羽 | 女 | 178****3394 | 致美斋(阳江)食品有限公司 | 5000 |
| 19 | 陈文卓 | 男 | 156****5803 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 20 | 殷德运 | 男 | 151****9748 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
| 21 | 全家乐 | 女 | 133****1659 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
| 22 | 张宇 | 男 | 176****9731 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
| 23 | 吴德贤 | 女 | 182****1875 | 阳西县崇文学校 | 5000 |
| 24 | 黎柳江 | 女 | 178****4295 | 阳西县人民法院 | 5000 |
| 25 | 陈光强 | 男 | 134****0553 | 阳西县应急管理局 | 5000 |
| 26 | 陈伟杰 | 男 | 152****6493 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
| 27 | 郑彩雁 | 女 | 147****9072 | 阳西县人民法院 | 5000 |
| 28 | 刘世政 | 男 | 190****5553 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | 5000 |
| 29 | 赖定宇 | 男 | 157****2857 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 30 | 郑耀帮 | 男 | 185****4070 | 阳西县贝斯特实验学校 | 5000 |
| 31 | 梁伟健 | 男 | 131****0823 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 5000 |
| 32 | 李尚鸿 | 男 | 153****4974 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
| 33 | 俞莹莹 | 女 | 183****4065 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
| 34 | 翁淑晴 | 女 | 152****6724 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
| 35 | 杨梓桦 | 女 | 133****1770 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2025年6月17日