关于黄少云等72人申请2025年2-4月乡村公益性岗位补贴公示
发布日期:2025-05-19 17:20:34 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省公益性岗位开发管理办法>的通知》(粤人社规〔2025〕15号)和广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(粤人社规〔2021〕12号)规定,我局已受理审核黄少云等72人乡村公益性岗位补贴。现进行公示(公示时间为3个工作日,自2025年5月19日至2025年5月21日),如对此有异议,请向我局反映。公示名单详见附件。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 人员类别 | 公益性岗位类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 黄少云 | 女 | 189****5557 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 2 | 李美妹 | 女 | 183****0787 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 3 | 江祖铬 | 男 | 185****2259 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 4 | 徐绣采 | 女 | 184****7111 | 脱贫人口 | 乡村公益设施管理员 | 5120 |
| 5 | 王来友 | 女 | 136****0672 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 6 | 卢家荣 | 男 | 138****7957 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 7 | 许世夸 | 男 | 136****1240 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 5120 |
| 8 | 温传统 | 男 | 133****7678 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 9 | 郑龙盛 | 男 | 189****0292 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 5120 |
| 10 | 陈房娣 | 女 | 135****9771 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 11 | 林运通 | 男 | 139****7011 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 12 | 蓝昭派 | 男 | 178****0787 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 13 | 谢汝乐 | 男 | 134****6912 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 14 | 张容英 | 女 | 138****9451 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 15 | 叶小常 | 女 | 134****0838 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 16 | 欧霞 | 女 | 187****6411 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 17 | 谭妹仔 | 女 | 187****4311 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 18 | 王明修 | 男 | 183****6761 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 5120 |
| 19 | 黄连卫 | 男 | 138****2135 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 20 | 黄昌勇 | 男 | 187****1605 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 21 | 叶发战 | 男 | 134****1883 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 22 | 叶彩益 | 女 | 158****8895 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 23 | 郑先锋 | 男 | 136****3639 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 24 | 卢翠亭 | 女 | 158****9233 | 脱贫人口 | 乡村公益性设施管理员 | 5120 |
| 25 | 孙显崧 | 男 | 135****0139 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 5120 |
| 26 | 王李明 | 男 | 134****6183 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 27 | 陈木荣 | 男 | 134****1310 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 28 | 黄昭战 | 女 | 183****1869 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 1620 |
| 29 | 王文畅 | 男 | 150****2829 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 30 | 胡常妹 | 女 | 159****7971 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 31 | 谢绍呀 | 女 | 135****6948 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 32 | 詹先常 | 女 | 153****7217 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 33 | 何永红 | 女 | 150****5110 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 34 | 柯自兰 | 男 | 135****9743 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 35 | 袁丽珠 | 男 | 137****3479 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 36 | 孙晓 | 男 | 150****8478 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 37 | 袁志广 | 男 | 134****8415 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 38 | 王月崧 | 男 | 135****3062 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 39 | 郑世庚 | 男 | 159****4693 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 40 | 罗可彩 | 女 | 136****0396 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 41 | 曾广更 | 男 | 136****2997 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 42 | 刘昌汉 | 男 | 135****4811 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 43 | 刘昌练 | 男 | 137****0263 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 5120 |
| 44 | 胡先娣 | 女 | 189****6360 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 45 | 柯德劲 | 男 | 152****4121 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 46 | 柯大浪 | 男 | 183****7640 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 47 | 郑泽成 | 男 | 130****5203 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 48 | 郑泽梯 | 男 | 153****8687 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 49 | 黄丕祥 | 男 | 184****9071 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 50 | 叶秀尧 | 男 | 153****5879 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 5120 |
| 51 | 叶李花 | 女 | 157****3083 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 52 | 刘长征 | 男 | 131****7699 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 53 | 陈仲幸 | 男 | 138****0786 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 54 | 刘昌亿 | 男 | 138****3516 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 55 | 邱粉 | 女 | 183****0047 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 56 | 刘昌庚 | 男 | 159****9383 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 57 | 刘再梯 | 男 | 136****9900 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 5120 |
| 58 | 刘再盼 | 男 | 134****1416 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 5120 |
| 59 | 关天汉 | 男 | 136****5400 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 60 | 陈凤文 | 男 | 184****4016 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 61 | 孙初 | 男 | 134****8415 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3500 |
| 62 | 孙宗泳 | 男 | 159****6578 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 63 | 张凤兰 | 女 | 159****6272 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 64 | 陈习 | 男 | 184****3631 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 65 | 陈理明 | 男 | 130****0683 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 66 | 陈祖苏 | 男 | 138****2723 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 67 | 王秋水 | 女 | 187****3209 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 68 | 陈六星 | 男 | 158****9920 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 69 | 陈进来 | 男 | 183****4843 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 70 | 陈全 | 男 | 135****0480 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 71 | 陈毫仔 | 男 | 189****9997 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
| 72 | 陈恶仔 | 男 | 137****0108 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3500 |
阳西县人力资源和社会保障局
2025年5月19日