关于广东厨邦企业后勤服务有限公司等9间企业申请社保补贴的公示
发布日期:2024-10-08 09:53:45 来源:阳江市阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人社局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于<印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知〉的通知》(阳人社发〔2021〕121号)文件规定,我局受理广东厨邦企业后勤服务有限公司等9间企业共25人申请社保补贴,现进行公示(公示时间为3个工作日,2024年10月8日-2024年10月10日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691 0662-5533077
吸纳就业困难人员社保补贴公示名单 |
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 陈永先 | 134****5044 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 6675.91 |
2 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 黎潘 | 132****2881 | 就业困难人员 | 202401-202402 | 2173.86 |
3 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 云月 | 134****4465 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 7936.40 |
4 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 卢宝宅 | 157****5381 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 12858.86 |
5 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 吴彩霞 | 135****5010 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 9315.44 |
6 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 吴福业 | 182****7595 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 9692.92 |
7 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 杨勇 | 131****7666 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 8830.52 |
8 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 覃华强 | 138****6277 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 6757.24 |
9 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 覃志安 | 183****8102 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 9132.66 |
10 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 谢丽莎 | 134****3848 | 本省脱贫人口 | 202401-202406 | 7466.88 |
11 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 邹小燕 | 132****1858 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 6942.60 |
12 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 钟坤成 | 177****3881 | 本省脱贫人口 | 202401-202406 | 5575.96 |
13 | 广东厨邦食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 黄学将 | 177****4481 | 协作地区脱贫人口 | 202401-202406 | 7416.84 |
14 | 阳西万泽酒业商行 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 梁加使 | 199****7395 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5079.30 |
15 | 阳西县建都新型建材有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 许献 | 139****7694 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5173.20 |
16 | 阳西县建都新型建材有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 陈世泉 | 184****0231 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5173.20 |
17 | 阳西县惠全鞋店 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 陈大格 | 139****3135 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5173.20 |
18 | 阳西县许计好食品档 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 黄罗引 | 183****1399 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5236.26 |
19 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 叶珊妹 | 158****5979 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5298.66 |
20 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 李祖燕 | 183****2170 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5298.66 |
21 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 陈晓婷 | 181****2816 | 就业困难人员 | 202401-202404 | 3530.46 |
22 | 阳西县雄鹰水产养殖有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 梁英 | 183****4628 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5340.66 |
23 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 罗英德 | 184****4657 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 5637.62 |
24 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 薛明旺 | 130****2107 | 就业困难人员 | 202401-202406 | 6595.46 |
25 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 吸纳就业困难人员社保补贴 | 骆春成 | 138****4301 | 就业困难人员 | 202401-202404 | 3885.40 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年10月8日