关于刘兰等77人申请乡村公益性岗位补贴公示
发布日期:2024-08-01 16:27:06 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人社局、阳江市财政局《转发广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法的通知》(阳人社发〔2020〕150号)和广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(粤人社规〔2021〕12号)规定,我局已受理审核刘兰等77人乡村公益性岗位补贴。现进行公示(公示时间为3个工作日,自2024年8月1日至2024年8月5日),如对此有异议,请向我局反映。公示名单详见附件。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 人员类别 | 公益性岗位类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 刘兰 | 女 | 193****7445 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 2 | 韦平 | 男 | 189****4730 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 3 | 袁胜 | 男 | 177****6960 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
| 4 | 冯德里 | 男 | 158****4491 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 5 | 陈秀苗 | 女 | 189****9049 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 6 | 郑雪琴 | 女 | 150****3742 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 7 | 张伟连 | 女 | 134****7686 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 8 | 廖建军 | 男 | 151****4073 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 9 | 黄兰 | 女 | 137****9491 | 就业困难人员 | 乡村公益性设施管理员 | 6480 |
| 10 | 柯才萧 | 男 | 183****6981 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 11 | 曾四妹 | 女 | 138****9629 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 12 | 卢显挽 | 男 | 135****9236 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 6480 |
| 13 | 王文好 | 女 | 184****7632 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
| 14 | 孙显新 | 男 | 151****1981 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 15 | 陈木洁 | 女 | 132****7499 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
| 16 | 郑团体 | 女 | 150****8802 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
| 17 | 黄少云 | 女 | 189****5557 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 18 | 李美妹 | 女 | 183****0787 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 19 | 江祖铬 | 男 | 185****2259 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 20 | 徐绣采 | 女 | 184****7111 | 脱贫人口 | 乡村公益设施管理员 | 3240 |
| 21 | 王来友 | 女 | 136****0672 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 22 | 卢家荣 | 男 | 138****7957 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 23 | 许世夸 | 男 | 136****1240 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3240 |
| 24 | 温传统 | 男 | 133****7678 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 25 | 郑龙盛 | 男 | 189****0292 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3240 |
| 26 | 陈房娣 | 女 | 135****9771 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 27 | 林运通 | 男 | 139****7011 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 28 | 蓝昭派 | 男 | 178****0787 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 29 | 谢汝乐 | 男 | 134****6912 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 30 | 张容英 | 女 | 138****9451 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 31 | 叶小常 | 女 | 134****0838 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 32 | 欧霞 | 女 | 187****6411 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 33 | 谭妹仔 | 女 | 187****4311 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 34 | 王明修 | 男 | 183****6761 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 3240 |
| 35 | 黄连卫 | 男 | 138****2135 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 36 | 黄昌勇 | 男 | 187****1605 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 37 | 叶发战 | 男 | 134****1883 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 38 | 叶彩益 | 女 | 158****8895 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 39 | 郑先锋 | 男 | 136****3639 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 40 | 卢翠亭 | 女 | 158****9233 | 脱贫人口 | 乡村公益性设施管理员 | 3240 |
| 41 | 孙显崧 | 男 | 135****0139 | 就业困难人员 | 乡村公共安全管理员 | 3240 |
| 42 | 王李明 | 男 | 134****6183 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 43 | 陈木荣 | 男 | 134****1310 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 44 | 黄昭战 | 女 | 183****1869 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3240 |
| 45 | 王文畅 | 男 | 150****2829 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 46 | 胡常妹 | 女 | 159****7971 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 47 | 谢绍呀 | 女 | 135****6948 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 48 | 詹先常 | 女 | 153****7217 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 49 | 何永红 | 女 | 150****5110 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 50 | 柯自兰 | 男 | 135****9743 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 51 | 袁丽珠 | 男 | 137****3479 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 52 | 孙晓 | 男 | 150****8478 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 53 | 袁志广 | 男 | 134****8415 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 54 | 王月崧 | 男 | 135****3062 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 55 | 郑世庚 | 男 | 159****4693 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 56 | 罗可彩 | 女 | 136****0396 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 57 | 曾广更 | 男 | 136****2997 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 58 | 刘昌汉 | 男 | 135****4811 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 59 | 刘昌练 | 男 | 137****0263 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 3240 |
| 60 | 胡先娣 | 女 | 189****6360 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 61 | 柯德劲 | 男 | 152****4121 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 62 | 柯大浪 | 男 | 183****7640 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 63 | 郑泽成 | 男 | 130****5203 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 64 | 郑泽梯 | 男 | 153****8687 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 65 | 黄丕祥 | 男 | 184****9071 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 66 | 叶秀尧 | 男 | 153****5879 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 3240 |
| 67 | 叶李花 | 女 | 157****3083 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 68 | 刘长征 | 男 | 131****7699 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 69 | 陈仲幸 | 男 | 138****0786 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 70 | 候美玉 | 女 | 137****6026 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 71 | 刘昌亿 | 男 | 138****3516 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 72 | 李祖德 | 男 | 150****4075 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 73 | 刘再蒲 | 男 | 159****2445 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 74 | 邱粉 | 女 | 183****0047 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 3240 |
| 75 | 刘昌庚 | 男 | 159****9383 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 76 | 刘再防 | 男 | 134****1786 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
| 77 | 刘再梯 | 男 | 136****9900 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 3240 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年8月1日