关于方俊杰等47人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2024-07-01 16:37:52 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,方俊杰等47人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日2024年7月1日至2024年7月3日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 方俊杰 | 男 | 183****0940 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
2 | 查闻昊 | 男 | 175****1496 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
3 | 李寿元 | 男 | 155****4975 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
4 | 刘俊杰 | 男 | 187****1974 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
5 | 尹健 | 男 | 176****2738 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
6 | 黄标刚 | 男 | 153****0034 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
7 | 叶洪铭 | 男 | 130****3778 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
8 | 刘楷 | 男 | 176****2698 | 广东厨邦食品有限公司 | 7000 |
9 | 谢丽莎 | 女 | 134****3848 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
10 | 朱博森 | 男 | 186****8158 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
11 | 叶毅辉 | 男 | 178****5636 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
12 | 赖诗敏 | 女 | 132****8612 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
13 | 张怀宇 | 男 | 183****0809 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
14 | 陈梓田 | 女 | 134****7247 | 阳西县儒洞镇人民政府 | 5000 |
15 | 刘国辉 | 男 | 173****9915 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
16 | 李锐宏 | 男 | 136****4931 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
17 | 邱春然 | 男 | 139****5577 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | 5000 |
18 | 冯家辉 | 男 | 132****7101 | 阳西县崇文学校 | 5000 |
19 | 曾秋萍 | 女 | 136****1547 | 阳西百伦血液透析有限公司 | 5000 |
20 | 周讯超 | 男 | 178****6902 | 广东烟草阳江市有限责任公司阳西县分公司 | 5000 |
21 | 周乐意 | 女 | 157****1820 | 阳西百伦血液透析有限公司 | 5000 |
22 | 魏国庆 | 男 | 139****3190 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
23 | 杨苗 | 女 | 157****1803 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
24 | 陆龙 | 男 | 136****4672 | 阳西县沙扒镇人民政府 | 5000 |
25 | 姚翰林 | 女 | 152****4121 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
26 | 黄国栋 | 男 | 137****4348 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
27 | 黎扬康 | 男 | 134****3171 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
28 | 戴华钦 | 男 | 177****8539 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
29 | 陈梦思 | 女 | 188****3017 | 广东加美味食品科技有限公司 | 5000 |
30 | 廖峰 | 男 | 180****6970 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
31 | 李金燕 | 女 | 182****5409 | 阳西县贝斯特实验学校 | 5000 |
32 | 徐颖珊 | 女 | 136****3656 | 中国工商银行股份有限公司阳西支行 | 5000 |
33 | 刘夙愿 | 女 | 178****2688 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
34 | 黎欣欣 | 女 | 184****5537 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
35 | 沈贝妮 | 女 | 132****0328 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
36 | 梁敏 | 女 | 182****2667 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
37 | 陈乃君 | 女 | 159****3818 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
38 | 林兰香 | 女 | 183****5627 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
39 | 陈淑娟 | 女 | 152****1451 | 广东妙多食品科技有限公司 | 5000 |
40 | 梁艺馨 | 女 | 198****2721 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司阳西分公司 | 5000 |
41 | 徐观杰 | 男 | 184****6332 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
42 | 梁嘉琪 | 女 | 188****2757 | 建华建材(阳江)有限公司 | 5000 |
43 | 孙杭 | 男 | 187****3283 | 阳西县文徽学校 | 5000 |
44 | 关语惠 | 女 | 136****2161 | 阳西县御景湾幼儿园 | 5000 |
45 | 王国涛 | 男 | 176****3329 | 阳西县公安局 | 5000 |
46 | 蔡小微 | 女 | 182****3178 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
47 | 吴纪金 | 男 | 153****2403 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年7月1日