2024年阳西县拟聘用兜底安置类公益性岗位人员公示
发布日期:2024-04-30 17:19:44 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳西县人力资源和社会保障局《关于做好各镇兜底安置类公益性岗位相关工作的通知》(西人社发〔2023〕36号)的精神,经报名审核,拟聘用黄少云等63名就业困难人员和脱贫人口,现予以公示,公示时间从2024年4月30日至2024年5月7日,公示期间如有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
公示名单
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 织篢镇星光村委会 | 乡村道路维护员 | 黄少云 | 女 | 就业困难人员 |
2 | 织篢镇冲口村委会 | 乡村绿化员 | 李美妹 | 女 | 脱贫人口 |
3 | 织篢镇太平村委会 | 乡村保洁员 | 江祖铬 | 男 | 脱贫人口 |
4 | 织篢镇牛岭村委会 | 乡村公益设施管理员 | 徐秀采 | 女 | 脱贫人口 |
5 | 织篢镇牛岭村委会 | 乡村绿化员 | 王来友 | 女 | 脱贫人口 |
6 | 程村镇西一村委会 | 乡村保洁员 | 卢家荣 | 男 | 脱贫人口 |
7 | 程村镇西一村委会 | 乡村水电保障员 | 许世夸 | 男 | 就业困难人员 |
8 | 程村镇西一村委会 | 乡村绿化员 | 温传统 | 男 | 就业困难人员 |
9 | 程村镇罗岗村委会 | 乡村水电保障员 | 郑龙盛 | 男 | 就业困难人员 |
10 | 程村镇罗岗村委会 | 乡村保洁员 | 陈房娣 | 女 | 就业困难人员 |
11 | 程村镇龙岗村委会 | 乡村道路维护员 | 林运通 | 男 | 就业困难人员 |
12 | 程村镇龙岗村委会 | 乡村保洁员 | 蓝昭派 | 男 | 就业困难人员 |
13 | 程村镇红光村委会 | 乡村保洁员 | 谢汝乐 | 男 | 脱贫人口 |
14 | 程村镇黄什村委会 | 乡村绿化员 | 张容英 | 女 | 就业困难人员 |
15 | 程村镇黄什村委会 | 乡村绿化员 | 叶小常 | 女 | 脱贫人口 |
16 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村保洁员 | 欧霞 | 女 | 就业困难人员 |
17 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村道路维护员 | 谭妹仔 | 女 | 就业困难人员 |
18 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村水电保障员 | 王明修 | 男 | 脱贫人口 |
19 | 程村镇新光村委会 | 乡村保洁员 | 黄连卫 | 男 | 就业困难人员 |
20 | 程村镇新光村委会 | 乡村保洁员 | 黄昌勇 | 男 | 就业困难人员 |
21 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村绿化员 | 叶发战 | 男 | 脱贫人口 |
22 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村保洁员 | 叶彩益 | 女 | 就业困难人员 |
23 | 程村镇陇石村委会 | 乡村道路维护员 | 郑先锋 | 男 | 脱贫人口 |
24 | 程村镇长芙村委会 | 乡村公益性设施管理员 | 卢翠亭 | 女 | 脱贫人口 |
25 | 程村镇长芙村委会 | 乡村公共安全管理员 | 孙显崧 | 男 | 就业困难人员 |
26 | 程村镇平原村委会 | 乡村绿化员 | 王李明 | 男 | 就业困难人员 |
27 | 程村镇平原村委会 | 乡村保洁员 | 陈木荣 | 男 | 就业困难人员 |
28 | 程村镇平原村委会 | 乡村水电保障员 | 黄昭战 | 女 | 就业困难人员 |
29 | 程村镇莲花村委会 | 乡村绿化员 | 王文畅 | 男 | 脱贫人口 |
30 | 程村镇莲花村委会 | 乡村绿化员 | 胡常妹 | 女 | 就业困难人员 |
31 | 程村镇莲花村委会 | 乡村绿化员 | 谢绍呀 | 女 | 就业困难人员 |
32 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 詹先常 | 女 | 就业困难人员 |
33 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 何永红 | 女 | 就业困难人员 |
34 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 柯自兰 | 男 | 就业困难人员 |
35 | 程村镇石龙村委会 | 乡村道路维护员 | 袁丽珠 | 男 | 就业困难人员 |
36 | 程村镇石龙村委会 | 乡村保洁员 | 孙晓 | 男 | 脱贫人口 |
37 | 程村镇石龙村委会 | 乡村保洁员 | 袁志广 | 男 | 就业困难人员 |
38 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村保洁员 | 王月崧 | 男 | 就业困难人员 |
39 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村绿化员 | 郑世庚 | 男 | 就业困难人员 |
40 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村道路维护员 | 罗可彩 | 女 | 就业困难人员 |
41 | 程村镇中北村委会 | 乡村道路维护员 | 曾广更 | 男 | 就业困难人员 |
42 | 程村镇中北村委会 | 乡村保洁员 | 刘昌汉 | 男 | 就业困难人员 |
43 | 程村镇中北村委会 | 乡村水电保障员 | 刘昌练 | 男 | 就业困难人员 |
44 | 程村镇西二村委会 | 乡村保洁员 | 胡先娣 | 女 | 就业困难人员 |
45 | 程村镇豪光村委会 | 乡村绿化员 | 柯德劲 | 男 | 就业困难人员 |
46 | 程村镇豪光村委会 | 乡村保洁员 | 柯大浪 | 男 | 脱贫人口 |
47 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 郑泽成 | 男 | 脱贫人口 |
48 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 郑泽梯 | 男 | 脱贫人口 |
49 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 黄丕祥 | 男 | 脱贫人口 |
50 | 程村镇中西村委会 | 乡村道路维护员 | 叶秀尧 | 男 | 脱贫人口 |
51 | 程村镇中西村委会 | 乡村保洁员 | 叶李花 | 女 | 脱贫人口 |
52 | 程村镇中西村委会 | 乡村保洁员 | 刘长征 | 男 | 脱贫人口 |
53 | 塘口镇车湖村委会 | 乡村保洁员 | 陈仲幸 | 男 | 脱贫人口 |
54 | 塘口镇车湖村委会 | 乡村保洁员 | 候美玉 | 女 | 脱贫人口 |
55 | 塘口镇牛南村委会 | 乡村绿化员 | 陆章满 | 男 | 就业困难人员 |
56 | 塘口镇竹迳村委会 | 乡村绿化员 | 刘昌亿 | 男 | 就业困难人员 |
57 | 塘口镇旧寨村委会 | 乡村绿化员 | 李祖德 | 男 | 脱贫人口 |
58 | 塘口镇平北村委会 | 乡村保洁员 | 刘再蒲 | 男 | 就业困难人员 |
59 | 塘口镇周南村委会 | 乡村保洁员 | 邱粉 | 女 | 就业困难人员 |
60 | 塘口镇横山村委会 | 乡村绿化员 | 刘昌庚 | 男 | 就业困难人员 |
61 | 塘口镇横山村委会 | 乡村绿化员 | 刘曼娜 | 女 | 脱贫人口 |
62 | 塘口镇横山村委会 | 乡村绿化员 | 刘再防 | 男 | 就业困难人员 |
63 | 塘口镇横山村委会 | 乡村绿化员 | 刘再梯 | 男 | 脱贫人口 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年4月30日