关于叶柏林等79人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2024-03-19 17:39:07 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,叶柏林等79人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日2024年3月19日至2024年3月21日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
公示名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 叶柏林 | 男 | 181****5990 | 阳江市恒源工程咨询有限公司 | 5000 |
2 | 邓嘉坚 | 男 | 199****9189 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
3 | 吴瑞华 | 男 | 136****1223 | 阳江市凯源电力发展有限公司阳西分公司 | 5000 |
4 | 刘伟鹏 | 男 | 183****1405 | 阳西县溪头镇卫生院 | 5000 |
5 | 黄晓桐 | 男 | 137****0872 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
6 | 陈连香 | 女 | 156****3025 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
7 | 李慧玲 | 女 | 159****6914 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
8 | 陈丽妃 | 女 | 134****9960 | 广东阳阳智慧能源有限公司 | 5000 |
9 | 吴幸儒 | 女 | 138****0665 | 广东阳阳智慧能源有限公司 | 5000 |
10 | 陈卓芳 | 女 | 184****7089 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
11 | 谢欣桐 | 女 | 191****0983 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
12 | 赵旭东 | 男 | 182****1687 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
13 | 陈家耀 | 男 | 130****6198 | 中国农业银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
14 | 卢金城 | 男 | 183****4903 | 阳西县消防救援大队 | 5000 |
15 | 关水环 | 女 | 134****7819 | 中国工商银行股份有限公司阳西支行 | 5000 |
16 | 杨振宇 | 男 | 156****0134 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
17 | 叶凯宁 | 男 | 191****7216 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
18 | 曾赞枫 | 男 | 151****3088 | 阳西县丰沃生态农业有限公司 | 5000 |
19 | 林康权 | 男 | 132****6361 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
20 | 查丽巧 | 女 | 199****8752 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | 5000 |
21 | 梁嘉怡 | 女 | 181****2726 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
22 | 任子钰 | 女 | 132****2073 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
23 | 陈岚 | 女 | 189****7929 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
24 | 梁宛盈 | 女 | 183****0289 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
25 | 林海文 | 男 | 134****7745 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
26 | 代涛 | 男 | 177****1830 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
27 | 申效铭 | 男 | 184****3210 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
28 | 刘石良 | 男 | 159****2790 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
29 | 郑承柯 | 男 | 135****4160 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
30 | 吴建慰 | 男 | 135****1031 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
31 | 李盈滢 | 女 | 181****4560 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
32 | 车璇 | 女 | 157****5649 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
33 | 陈舒晓 | 女 | 139****9912 | 阳西县丹江小学 | 5000 |
34 | 许赛赛 | 女 | 136****4042 | 阳西县上洋镇中心小学 | 5000 |
35 | 张晓妍 | 女 | 132****8261 | 京能(阳西)综合能源有限公司 | 5000 |
36 | 李锦秋 | 女 | 147****3685 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
37 | 庞春篱 | 女 | 153****7209 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
38 | 钟佳敏 | 女 | 183****6106 | 金龙鱼金厨(广东)调味食品有限公司 | 5000 |
39 | 巫文豪 | 男 | 157****9683 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
40 | 梁玉琴 | 女 | 184****5096 | 阳西总医院人民医院 | 7000 |
41 | 江冠炫 | 男 | 184****3890 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
42 | 卢明慧 | 女 | 158****8105 | 阳西县丹江小学 | 5000 |
43 | 梁冬怡 | 女 | 184****8640 | 阳西县丹江小学 | 5000 |
44 | 谭佩君 | 女 | 147****9427 | 广东加美味食品科技有限公司 | 5000 |
45 | 周文玉 | 女 | 153****2931 | 阳西县新圩镇中心小学 | 5000 |
46 | 黄茵茵 | 女 | 198****0048 | 阳西县新圩镇中心小学 | 5000 |
47 | 孔慧琼 | 女 | 134****5725 | 阳西县新圩镇中心小学 | 5000 |
48 | 梁志国 | 男 | 132****0480 | 阳江市凯源电力发展有限公司阳西分公司 | 5000 |
49 | 陈建华 | 男 | 156****3161 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
50 | 李楚燕 | 女 | 131****1390 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
51 | 刘敏 | 女 | 138****6529 | 中国共产主义青年团阳西县委员会 | 5000 |
52 | 张宵丹 | 女 | 184****7170 | 广东公正项目管理有限公司 | 5000 |
53 | 梁国要 | 男 | 173****6613 | 阳西县丹江小学 | 5000 |
54 | 王倚佳 | 女 | 152****4166 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
55 | 陶秋颖 | 女 | 150****8173 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
56 | 司徒欣怡 | 女 | 184****5433 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
57 | 叶植洛 | 男 | 183****8117 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
58 | 梁卓文 | 男 | 183****0917 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
59 | 邓浩业 | 男 | 135****7286 | 阳西县程村镇人民政府 | 5000 |
60 | 李志毫 | 男 | 138****4785 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
61 | 徐小清 | 女 | 135****4349 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
62 | 梁淑娴 | 女 | 158****8907 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
63 | 冯纯洁 | 女 | 188****5550 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
64 | 刘凯健 | 男 | 183****3536 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
65 | 梁菀洳 | 女 | 136****4444 | 阳西县溪头镇英厚小学 | 5000 |
66 | 谢怡翠 | 女 | 166****0748 | 阳西县溪头镇英厚小学 | 5000 |
67 | 陈婷婷 | 女 | 188****6022 | 阳西县儒洞镇人民政府 | 5000 |
68 | 曹蕴莹 | 女 | 198****0830 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
69 | 余谨 | 女 | 198****8919 | 阳西县儒洞学校 | 5000 |
70 | 刘世亮 | 男 | 189****9596 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 5000 |
71 | 谢俊健 | 男 | 176****1216 | 阳西总医院人民医院 | 5000 |
72 | 姚伊娜 | 女 | 158****0344 | 广东加美味食品科技有限公司 | 5000 |
73 | 余伟豪 | 男 | 158****1608 | 阳西县新墟镇人民政府 | 5000 |
74 | 李泳诗 | 女 | 180****6778 | 阳西县新墟镇人民政府 | 5000 |
75 | 马翠艳 | 女 | 134****9419 | 阳西县新墟镇人民政府 | 5000 |
76 | 谢炜南 | 男 | 181****1937 | 阳西县新墟镇人民政府 | 5000 |
77 | 袁颖梅 | 女 | 153****9271 | 中国农业银行股份有限公司阳西县支行 | 5000 |
78 | 吴水莲 | 女 | 136****5337 | 广东九零九实业有限公司 | 5000 |
79 | 曾嘉裕 | 男 | 159****7415 | 阳西县织篢镇人民政府 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年3月19日