关于段湘佳等47人申请粤东粤西粤北地区就业补贴的公示
发布日期:2024-01-09 17:09:56 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)和阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局印发《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函〔2023〕146号)文件规定,段湘佳等47人申请粤东粤西粤北地区就业补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为3个工作日2024年1月9日至2024年1月11日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5522077、0662-5533077
公示名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 工作单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 段湘佳 | 男 | 166****0325 | 阳西县德恒实验学校 | 5000 |
2 | 罗金杏 | 女 | 137****0305 | 中国邮政集团有限公司广东省阳西县分公司 | 5000 |
3 | 陈雅思 | 女 | 139****2753 | 阳西县上洋镇上塘村民委员会 | 5000 |
4 | 许国梁 | 男 | 159****8221 | 阳西县上洋镇南堡村民委员会 | 5000 |
5 | 杨国良 | 男 | 139****5371 | 阳西县织篢镇星光村民委员会 | 5000 |
6 | 王著堃 | 女 | 182****2059 | 阳西县织篢农场社区居民委员会 | 5000 |
7 | 刘少婷 | 女 | 134****1613 | 中国银行股份有限公司阳江阳西支行 | 5000 |
8 | 曾子权 | 男 | 189****2113 | 中国银行股份有限公司阳江阳西支行 | 5000 |
9 | 陈文彬 | 男 | 189****1780 | 中国银行股份有限公司阳江阳西支行 | 5000 |
10 | 陈坤娜 | 女 | 188****0965 | 阳江市大海水产饲料有限公司 | 5000 |
11 | 冯文丽 | 女 | 199****8728 | 阳西县佳乐新城加油站 | 5000 |
12 | 邓渭然 | 女 | 183****0921 | 阳西县织篢镇谷围村民委员会 | 5000 |
13 | 姜宜颖 | 男 | 176****9803 | 中国邮政集团有限公司广东省阳西县分公司 | 5000 |
14 | 郑嘉健 | 男 | 133****3329 | 中国邮政集团有限公司广东省阳西县分公司 | 5000 |
15 | 杨友艺 | 男 | 176****4297 | 阳西县溪头镇人民政府 | 5000 |
16 | 李礼 | 女 | 184****5690 | 阳西总医院中医医院 | 5000 |
17 | 吴祥栋 | 男 | 136****9598 | 阳西县塘口镇人民政府 | 5000 |
18 | 农林祥 | 男 | 191****5370 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
19 | 欧志英 | 女 | 187****1760 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
20 | 吴福业 | 男 | 182****7595 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
21 | 黄辉亮 | 男 | 176****2480 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
22 | 朱喜铭 | 男 | 182****8307 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
23 | 王安琪 | 男 | 156****1618 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
24 | 陈福洲 | 男 | 187****5908 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
25 | 叶紫微 | 女 | 134****3711 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
26 | 黄旭彬 | 男 | 131****8558 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
27 | 梁镇宇 | 男 | 153****4931 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
28 | 车冬梅 | 女 | 158****4287 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
29 | 梁君琼 | 女 | 184****7735 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
30 | 段裕朝 | 男 | 153****7797 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
31 | 申邵峰 | 男 | 136****7513 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
32 | 蓝日欢 | 男 | 176****2729 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
33 | 甘学龙 | 男 | 150****7967 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
34 | 刘瑞瑞 | 女 | 155****9642 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
35 | 关舒颖 | 女 | 159****5240 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
36 | 彭丽 | 女 | 183****5060 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
37 | 云月 | 女 | 134****4465 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
38 | 骆伙妹 | 女 | 138****0707 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
39 | 吴彩霞 | 女 | 135****5010 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
40 | 颜家欢 | 男 | 135****3640 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
41 | 陈柏静 | 女 | 135****3391 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
42 | 谭爱卿 | 女 | 137****2961 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
43 | 杨勇平 | 男 | 157****2838 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
44 | 曾庆焕 | 女 | 198****5157 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
45 | 方艺儒 | 女 | 133****0993 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
46 | 刘永欣 | 女 | 157****1578 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
47 | 叶晓玲 | 女 | 199****1805 | 广东厨邦食品有限公司 | 5000 |
阳西县人力资源和社会保障局
2024年1月9日