关于陈日奖等84人申请乡村公益性岗位补贴公示
发布日期:2023-11-20 18:58:07 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人社局、阳江市财政局《转发广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法的通知》(阳人社发〔2020〕150号)和广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(粤人社规〔2021〕12号)规定,我局已受理审核陈日奖等84人乡村公益性岗位补贴。现进行公示(公示时间为3个工作日,自2023年11月20日至2023年11月22日),如对此有异议,请向我局反映。公示名单详见附件。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
公示名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 人员类别 | 公益性岗位类别 | 补贴金额(元) |
1 | 陈日奖 | 男 | 182****5939 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
2 | 曾昭欣 | 男 | 153****3008 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 6480 |
3 | 陈德礼 | 男 | 183****0787 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
4 | 许金彩 | 女 | 139****2862 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
5 | 王执妹 | 女 | 158****9336 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
6 | 姜小花 | 女 | 199****3299 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
7 | 揭金兰 | 女 | 136****5159 | 脱贫人口 | 乡村公益设施管理员 | 6480 |
8 | 张慧婷 | 女 | 176****1679 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
9 | 陈水娇 | 女 | 134****4421 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
10 | 郭水娇 | 女 | 137****1118 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
11 | 陈德来 | 男 | 198****3198 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
12 | 梁贻孔 | 男 | 132****1856 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
13 | 叶团 | 男 | 135****9231 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
14 | 马启伟 | 男 | 135****5569 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
15 | 刘秋月 | 女 | 138****2408 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
16 | 李宗坚 | 男 | 134****6404 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
17 | 李多 | 男 | 188****8581 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
18 | 司徒铁 | 男 | 158****4180 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
19 | 关天其 | 男 | 131****2828 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
20 | 赖显初 | 男 | 136****0401 | 脱贫人口 | 乡村公益设施管理员 | 6480 |
21 | 黄元荫 | 男 | 188****1622 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 6480 |
22 | 关则明 | 男 | 158****2437 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
23 | 徐加展 | 男 | 135****7797 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
24 | 关天仕 | 男 | 184****8329 | 就业困难人员 | 村级就业社保协管员 | 6480 |
25 | 欧亦水 | 男 | 152****2043 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 1620 |
26 | 骆运本 | 男 | 135****3000 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
27 | 关先开 | 女 | 189****2572 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
28 | 王朝见 | 男 | 138****2112 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 6480 |
29 | 徐观放 | 男 | 159****0709 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
30 | 邓其权 | 男 | 158****8504 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
31 | 邵亨洋 | 男 | 158****8119 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
32 | 袁子寿 | 男 | 137****3479 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
33 | 周亚妹 | 女 | 184****5561 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
34 | 田方 | 女 | 158****0057 | 就业困难人员 | 乡村公益设施管理员 | 6480 |
35 | 关秀支 | 女 | 134****8381 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
36 | 骆明花 | 女 | 150****1526 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
37 | 叶发勇 | 男 | 158****8895 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
38 | 胡先严 | 男 | 187****6855 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
39 | 许卫 | 男 | 183****2153 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
40 | 温祥悦 | 男 | 136****1067 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
41 | 许世浪 | 男 | 150****9278 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 6480 |
42 | 胡明盘 | 男 | 135****4199 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
43 | 胡金玲 | 男 | 152****0118 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
44 | 叶文静 | 女 | 137****9357 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
45 | 廖业多 | 男 | 136****8525 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
46 | 莫介纳 | 男 | 137****1138 | 脱贫人口 | 乡村水电保障员 | 6480 |
47 | 郑世欣 | 男 | 139****1755 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
48 | 黄秀花 | 女 | 157****3469 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
49 | 王明金 | 女 | 134****6063 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
50 | 刘万里 | 男 | 187****1005 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
51 | 刘再简 | 男 | 137****0362 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
52 | 殷基全 | 男 | 151****3148 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 6480 |
53 | 冯三娇 | 女 | 133****4627 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
54 | 柯大要 | 男 | 189****2150 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
55 | 柯见德 | 男 | 173****9309 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
56 | 叶建新 | 男 | 181****3057 | 脱贫人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
57 | 谢绍排 | 女 | 158****0725 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
58 | 陈水富 | 男 | 151****2927 | 脱贫人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
59 | 胡业冯 | 男 | 158****1398 | 脱贫人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
60 | 叶丽区 | 女 | 136****6280 | 脱贫人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
61 | 关则安 | 男 | 137****2371 | 脱贫人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
62 | 黎逢新 | 男 | 183****6278 | 脱贫人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
63 | 黄建永 | 男 | 136****8296 | 脱贫人员 | 乡村公共安全管理员 | 6480 |
64 | 黄正边 | 男 | 183****0419 | 脱贫人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
65 | 刘开尧 | 男 | 138****8382 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
66 | 王熙何 | 男 | 134****0476 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
67 | 申常舵 | 男 | 136****5189 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
68 | 钟方娣 | 女 | 138****9365 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
69 | 王先胜 | 男 | 136****9147 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
70 | 姚五林 | 男 | 134****5192 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
71 | 姚其 | 男 | 158****4913 | 就业困难人员 | 乡村绿化员 | 6480 |
72 | 马亚燕 | 女 | 159****4379 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
73 | 苏美菊 | 女 | 150****9309 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
74 | 姚叶 | 男 | 136****4016 | 脱贫人口 | 乡村道路维护员 | 6480 |
75 | 何桂莲 | 女 | 134****4589 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
76 | 谭坚 | 男 | 134****5144 | 脱贫人口 | 乡村绿化员 | 6480 |
77 | 姚春 | 男 | 188****6114 | 就业困难人员 | 乡村水电保障员 | 6480 |
78 | 黄联春 | 女 | 134****0049 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
79 | 周换花 | 女 | 135****3925 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 6480 |
80 | 郑秋霞 | 女 | 158****3208 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 6480 |
81 | 罗号 | 男 | 157****7828 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 6480 |
82 | 黄木光 | 男 | 134****5952 | 就业困难人员 | 乡村道路维护员 | 1620 |
83 | 黄木钗 | 男 | 158****5896 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 1620 |
84 | 林让 | 男 | 136****7171 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 1620 |
阳西县人力资源和社会保障局
2023年11月20日