关于梁改等851人申请灵活就业社保补贴的公示
根据阳江市人社局、阳江市财政局《转发<广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于《印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》的通知〉》(阳人社发〔2021〕121号)规定,梁改等851人申请灵活就业社保补贴,我局已受理审核,现进行公示(公示时间为2023年10月7日-2023年10月9日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
| 公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 梁改 | 135****0067 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 2 | 胡巧玲 | 150****5028 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 3 | 韩认霞 | 158****8681 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 4 | 林翠群 | 150****4586 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 5 | 韦秀芬 | 137****1743 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 6 | 李广妹 | 131****4435 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 7 | 李杏粉 | 180****8522 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 8 | 周梅英 | 136****5782 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 9 | 周财 | 180****8600 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 10 | 刘昌劲 | 136****5080 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 11 | 吴琳 | 134****0088 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 12 | 陈丽珠 | 134****7722 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 13 | 郑竞赛 | 137****7031 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 14 | 黄丽萍 | 134****7687 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 15 | 钟小燕 | 186****9067 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 16 | 刘细贞 | 158****4502 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 17 | 梁宝珠 | 189****7089 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 18 | 陈德容 | 137****0482 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 19 | 梁秋红 | 137****8977 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 20 | 冯志广 | 180****6852 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 21 | 叶小红 | 158****9408 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 22 | 王柳妹 | 151****5733 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 23 | 何秀琴 | 159****9533 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 24 | 刘芳 | 138****9934 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 25 | 姚金燕 | 150****3376 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 26 | 陈日里 | 135****0967 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 27 | 吴先竹 | 134****4209 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 28 | 黄美娜 | 133****5885 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 29 | 卢马珠 | 135****0301 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 30 | 姚香兰 | 137****5839 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 31 | 殷日线 | 158****3838 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304 | 1520.00 |
| 32 | 石真 | 180****8020 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 33 | 郑华慧 | 189****5951 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 34 | 余秀连 | 150****8291 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 35 | 李凤娣 | 151****1581 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 1900.00 |
| 36 | 刘学晓 | 136****4741 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 37 | 余秀容 | 153****0460 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 38 | 关伟雄 | 137****2249 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 39 | 韦仙珠 | 139****7323 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 40 | 刘茂 | 136****4611 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 41 | 胡瑞姜 | 135****3370 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 42 | 许大明 | 136****6879 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 43 | 陈仙霞 | 158****5299 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 44 | 谢晓清 | 150****6831 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 45 | 黄建花 | 134****2015 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1520.00 |
| 46 | 卢七妹 | 138****6023 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 47 | 韦计周 | 139****4128 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 48 | 刘弟花 | 189****9686 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 49 | 刘昌娇 | 137****7743 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 50 | 关连娣 | 134****8431 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 51 | 许美霞 | 182****8759 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 52 | 胡海燕 | 135****9815 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 53 | 詹王妹 | 135****7546 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 54 | 莫翠莲 | 182****5167 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 55 | 许冬梅 | 134****9342 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 56 | 陈志文 | 137****8823 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 57 | 余和结 | 138****0459 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 58 | 张乳 | 183****3666 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 59 | 陈德卷 | 158****2387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 60 | 李吟芳 | 184****0498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 61 | 黄冬桂 | 150****1155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 62 | 黄允才 | 136****3643 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 63 | 欧英 | 131****9608 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202305 | 1520.00 |
| 64 | 邵二喜 | 134****9079 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 65 | 叶先弟 | 135****6370 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302,202304-202306 | 1900.00 |
| 66 | 卢杰华 | 189****3708 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 1900.00 |
| 67 | 关则娟 | 137****0721 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302,202304-202306 | 1900.00 |
| 68 | 许好妹 | 159****8323 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 69 | 梁伍妹 | 135****3295 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 70 | 关开飞 | 188****9652 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 71 | 陈春凤 | 152****1109 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 72 | 蓝方定 | 134****3583 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 73 | 陈东翠 | 139****6635 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301,202303-202306 | 1900.00 |
| 74 | 梁秀眉 | 136****0562 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 75 | 梁月英 | 152****3269 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1140.00 |
| 76 | 陈彩花 | 135****4722 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 77 | 陈仲杨 | 130****6021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 78 | 徐春霞 | 189****8477 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 79 | 莫玉娇 | 138****4696 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302,202304-202306 | 1900.00 |
| 80 | 谢克柳 | 182****9403 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 81 | 张进金 | 188****8953 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 82 | 王春香 | 136****0753 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 83 | 梁杰宜 | 133****4200 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 84 | 陈木洁 | 132****7499 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 85 | 冯锦羡 | 136****0998 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 86 | 冯贵花 | 136****2167 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 87 | 戴士华 | 137****3229 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 88 | 叶彩燕 | 187****9336 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 89 | 崔文旋 | 138****7715 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 90 | 余利英 | 167****0460 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 91 | 蒋勇 | 136****4065 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 92 | 冯文荡 | 138****9292 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 93 | 唐秋敏 | 132****7477 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 94 | 陈巧如 | 180****8028 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 95 | 陈志星 | 158****6999 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 96 | 刘海燕 | 180****1268 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 97 | 罗昌 | 150****3616 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 98 | 伍绍好 | 134****9353 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 99 | 黎清伟 | 134****8063 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 100 | 李辉 | 139****9281 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 101 | 姚日驱 | 138****2906 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 102 | 陈廷选 | 135****3535 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 103 | 陈春兰 | 184****8765 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302 | 760.00 |
| 104 | 梁木引 | 135****9622 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 105 | 赵美雪 | 130****7015 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 106 | 叶伙妹 | 136****3103 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 107 | 王杏妹 | 152****8375 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 108 | 李妹仔 | 133****5022 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 109 | 许秀梅 | 136****5098 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 110 | 卢广香 | 136****8160 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 111 | 梁捷霄 | 158****5941 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 112 | 徐影华 | 158****1113 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 113 | 李先花 | 135****6887 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 114 | 黄昭权 | 136****0258 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 115 | 李云英 | 135****2183 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 116 | 杨玲 | 136****7013 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 117 | 陈换 | 135****2591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 118 | 黄执起 | 180****6965 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 119 | 骆水润 | 136****2271 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 120 | 梁带体 | 135****4704 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 121 | 谢德强 | 150****3977 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 122 | 梁金花 | 189****9318 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 123 | 廖赤 | 137****4678 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301 | 380.00 |
| 124 | 陈德燕 | 138****3523 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 125 | 林小玲 | 134****3386 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 126 | 孙兰轩 | 152****9792 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 127 | 林飞 | 159****8160 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 128 | 杨格妹 | 136****0571 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 129 | 谭坤兰 | 136****7047 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 130 | 谭兴平 | 137****1876 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 131 | 潘玉英 | 180****0531 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 132 | 吴振国 | 153****6078 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 133 | 曾雪枚 | 134****2636 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 134 | 曾超红 | 136****2269 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 135 | 张德菊 | 136****0508 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 136 | 詹介妹 | 158****5021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 137 | 朱明兰 | 159****9895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 138 | 陈明娣 | 139****6660 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 139 | 范玉妹 | 158****5495 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 140 | 黄秋慧 | 158****0678 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 141 | 卢春花 | 152****4036 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 142 | 林秋喜 | 158****9638 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 143 | 黄建英 | 187****2915 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 144 | 林春喜 | 138****6672 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 145 | 邓修劲 | 133****8912 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 146 | 汪华 | 181****8111 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 633.30 |
| 147 | 杨美娟 | 131****8993 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 148 | 陈丽云 | 135****3553 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 149 | 陈辽 | 189****5831 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 150 | 钟方举 | 138****1303 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 151 | 巫世民 | 180****6601 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 152 | 梁防 | 156****5386 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 153 | 关连改 | 138****1339 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 154 | 林仕体 | 137****8976 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 155 | 甘建芬 | 135****0850 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 156 | 邓碧妹 | 152****8548 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 157 | 申格 | 158****7253 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 158 | 李香春 | 136****7327 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 159 | 黄应远 | 150****3682 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 160 | 黄应章 | 189****3668 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 161 | 黎清活 | 136****1872 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 162 | 殷敏 | 188****0257 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 163 | 姚普荣 | 138****7922 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 164 | 陈世术 | 135****0456 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 165 | 梁荣攀 | 136****6172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 166 | 许广銮 | 183****7822 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 167 | 李添 | 138****3838 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 168 | 陈建冰 | 134****5259 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 169 | 王庆表 | 150****6753 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2422.52 |
| 170 | 王熙花 | 136****2869 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 171 | 黄起仙 | 136****3623 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 172 | 欧爱芹 | 138****3531 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 173 | 赖康 | 135****8116 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 174 | 钟传娇 | 150****2443 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 175 | 陈美妹 | 150****0401 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 176 | 江艳娜 | 136****1617 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 177 | 巫君嫦 | 135****4428 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 178 | 卢面 | 134****5220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202304 | 760.00 |
| 179 | 梁伢妹 | 183****2628 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 180 | 陈仲明 | 158****9716 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 181 | 梁水仙 | 153****9511 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 182 | 杨世林 | 180****7313 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 183 | 王明影 | 134****5500 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 184 | 黄格开 | 183****3061 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 185 | 何泽 | 137****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 186 | 黄元格 | 178****9717 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1140.00 |
| 187 | 梁春苑 | 139****6727 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 1900.00 |
| 188 | 杨显玲 | 159****5709 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 189 | 陈卓康 | 182****9513 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 190 | 姚婵 | 184****4588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 191 | 黄建容 | 133****3783 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 192 | 王慧兰 | 136****0367 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 193 | 陈增光 | 136****7678 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 194 | 郑瑞黑 | 158****8956 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 195 | 梁赛 | 181****2639 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 196 | 陈真 | 189****6198 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 197 | 黄瑞娟 | 153****5921 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 198 | 曾昭侦 | 187****9068 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 199 | 谢绍娇 | 134****0354 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 200 | 陈昌佳 | 137****6155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 201 | 梁贻琼 | 159****8086 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 202 | 陈六妹 | 181****2179 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 203 | 谭高荫 | 138****3226 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 204 | 邓小兆 | 135****5219 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 760.00 |
| 205 | 邵慧娟 | 134****2180 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 206 | 吴飞 | 152****0848 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 207 | 冯志连 | 136****9258 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 208 | 张浩新 | 151****5589 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1140.00 |
| 209 | 张福兴 | 138****8323 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 210 | 李翠莲 | 134****9778 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 211 | 禤果妹 | 189****2695 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 212 | 林美玲 | 158****0678 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 213 | 陈银珍 | 136****1242 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 214 | 邓小兵 | 150****9896 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 215 | 周平 | 134****5953 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 216 | 陈连梅 | 137****8543 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 1900.00 |
| 217 | 梁景 | 182****6191 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 218 | 张强健 | 134****4378 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3135.12 |
| 219 | 刘施金 | 136****3272 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 220 | 谢彩红 | 137****8399 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 221 | 张显清 | 159****1232 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 222 | 林妹 | 159****3369 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 223 | 王梅弟 | 183****4155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 224 | 黎彩莲 | 136****3337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 225 | 王碧娟 | 183****3829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 1520.00 |
| 226 | 吴建华 | 137****1252 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 380.00 |
| 227 | 黄婉 | 134****5238 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 228 | 卢忠庆 | 134****6345 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 229 | 林水金 | 152****9960 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 230 | 柯成允 | 130****1800 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
| 231 | 卢广芳 | 113****8887 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 2280.00 |
