关于阳西县凯旋帽袋厂等11间企业申请社保补贴的公示
发布日期:2023-09-07 17:21:40 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人社局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于<印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知〉的通知》(阳人社发〔2021〕121号)文件规定,我局受理阳西县凯旋帽袋厂等11间企业共23人申请社保补贴,现进行公示(公示时间为3个工作日,2023年9月8日-2023年9月12日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
公示名单 |
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 阳西县凯旋帽袋厂 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑永珍 | 158****9551 | 就业困难人员 | 202301-202308 | 6389.24 |
2 | 阳江市博厚科技有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑开旭 | 138****0206 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4648.44 |
3 | 阳江市博厚科技有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赖世娟 | 182****5062 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4648.44 |
4 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈永先 | 134****5044 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5321.20 |
5 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黎潘 | 132****2881 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5809.84 |
6 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 骆春成 | 137****6529 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5144.32 |
7 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗英德 | 136****9218 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5199.92 |
8 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 薛明旺 | 130****2107 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 5582.60 |
9 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢显明 | 130****5508 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 3999.12 |
10 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许琴 | 189****6412 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 3999.12 |
11 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁英 | 183****4628 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 3999.12 |
12 | 阳西县建都新型建材有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈兰芳 | 136****8396 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4692.42 |
13 | 阳西县惠全鞋店 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈大格 | 135****3135 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4698.22 |
14 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李祖燕 | 183****2170 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1623.48 |
15 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈晓婷 | 181****2816 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 3213.36 |
16 | 阳西县铁牛种植有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 叶珊妹 | 158****5979 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 4008.30 |
17 | 阳西县许计好食品档 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄罗引 | 183****1399 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4772.80 |
18 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟福华 | 138****1980 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4646.44 |
19 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余子文 | 138****3998 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4646.44 |
20 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈永雄 | 135****7872 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4646.44 |
21 | 广东厨邦食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴彩霞 | 135****5010 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202208-202305 | 11332.79 |
22 | 广东厨邦食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴福业 | 182****7595 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202208-202305 | 11026.86 |
23 | 广东厨邦食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 云月 | 134****4465 | 本省及协作地区的脱贫人口 | 202208-202305 | 10590.56 |
阳西县人力资源和社会保障局
2023年9月7日