关于阳西县许计好食品档等13间企业申请社保补贴的公示
发布日期:2023-04-14 17:14:21 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人社局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于<印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知〉的通知》(阳人社发〔2021〕121号)文件规定,我局受理阳西县许计好食品档等13间企业共23人申请社保补贴,现进行公示(公示时间为3个工作日,2023年4月17日-2023年4月19日),如对此有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691 0662-5533077
公示名单 |
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 阳西县许计好食品档 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄罗引 | 183****1399 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4514.40 |
2 | 阳西万泽酒业商行 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁加使 | 199****0813 | 就业困难人员 | 202208-202212 | 3481.60 |
3 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 薛明旺 | 130****2107 | 就业困难人员 | 202205-202212 | 6323.82 |
4 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗英德 | 136****9218 | 就业困难人员 | 202209-202212 | 3171.32 |
5 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 骆春成 | 134****1474 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4756.98 |
6 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈永先 | 134****5044 | 就业困难人员 | 202206-202212 | 5449.21 |
7 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈乃健 | 150****8966 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 4670.97 |
8 | 广东厨邦企业后勤服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黎潘 | 132****2881 | 就业困难人员 | 202208-202212 | 3891.20 |
9 | 广东厨邦食品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 叶健伦 | 178****6908 | 就业困难人员 | 202208-202210 | 2360.25 |
10 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李景周 | 183****4548 | 毕业2年内高校毕业生 | 202206-202212 | 5048.09 |
11 | 阳江恒茂包装制品有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 江求云 | 132****6879 | 毕业2年内高校毕业生 | 202206-202212 | 5048.09 |
12 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢显明 | 130****5508 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4550.88 |
13 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许琴 | 189****6412 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4550.88 |
14 | 阳西现代食品开发有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁英 | 183****4628 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4550.88 |
15 | 阳江俊荣电力工程有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗富豪 | 187****7189 | 毕业2年内高校毕业生 | 202207-202212 | 4721.12 |
16 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟福华 | 138****1980 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4196.16 |
17 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈永雄 | 135****7872 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4196.16 |
18 | 阳西家洁仕家政服务有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余子文 | 138****3998 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4196.16 |
19 | 阳西县凯旋帽袋厂 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑永珍 | 158****9551 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4224.36 |
20 | 阳西县建都新型建材有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈兰芳 | 136****8396 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4205.76 |
21 | 阳西县惠全鞋店 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈大格 | 135****3135 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4164.56 |
22 | 阳江市博厚科技有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赖世娟 | 182****5062 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4272.16 |
23 | 阳江市博厚科技有限公司 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑开旭 | 138****0206 | 就业困难人员 | 202207-202212 | 4272.16 |
阳西县人力资源和社会保障局
2023年4月14日