2025年阳西县拟聘用乡村公益性岗位人员公示(第三批)
发布日期:2025-07-29 16:15:51 来源:阳西县人力资源和社会保障局 阅读:-
根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省公益性岗位开发管理办法>的通知》的通知(阳人社发〔2025〕68号)规定,经报名审核,拟聘用刘盛婷等73名就业困难人员和脱贫人口,现予以公示,公示时间从2025年7月29日至2025年7月31日,公示期间如有异议,请向我局反映。
联系电话:0662-5553691、0662-5533077
公示名单:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 程村镇中西村委会 | 乡村道路维护员 | 刘盛婷 | 女 | 脱贫人口 |
2 | 程村镇中西村委会 | 乡村保洁员 | 王忠格 | 女 | 脱贫人口 |
3 | 程村镇中西村委会 | 乡村保洁员 | 梁嘉诚 | 男 | 脱贫人口 |
4 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 刘再便 | 男 | 脱贫人口 |
5 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 杨德博 | 男 | 脱贫人口 |
6 | 程村镇中西村委会 | 乡村绿化员 | 黄丕清 | 男 | 脱贫人口 |
7 | 程村镇平原村委会 | 乡村保洁员 | 詹伙木 | 女 | 脱贫人口 |
8 | 程村镇平原村委会 | 乡村水电保障员 | 王文新 | 男 | 就业困难人员 |
9 | 程村镇平原村委会 | 乡村绿化员 | 陈敬昌 | 男 | 就业困难人员 |
10 | 程村镇中北村委会 | 乡村保洁员 | 王熙带 | 女 | 就业困难人员 |
11 | 程村镇中北村委会 | 乡村保洁员 | 李秀芳 | 女 | 就业困难人员 |
12 | 程村镇中北村委会 | 乡村水电保障员 | 黄敏 | 女 | 就业困难人员 |
13 | 程村镇中北村委会 | 乡村道路维护员 | 刘再团 | 男 | 就业困难人员 |
14 | 程村镇石龙村委会 | 乡村保洁员 | 廖婵妹 | 女 | 就业困难人员 |
15 | 程村镇石龙村委会 | 乡村保洁员 | 孙彩文 | 女 | 就业困难人员 |
16 | 程村镇石龙村委会 | 乡村道路维护员 | 袁国运 | 男 | 就业困难人员 |
17 | 程村镇石龙村委会 | 乡村道路维护员 | 袁梅娟 | 女 | 就业困难人员 |
18 | 程村镇石龙村委会 | 乡村保洁员 | 袁奎伦 | 男 | 就业困难人员 |
19 | 程村镇莲花村委会 | 乡村绿化员 | 谢兆贞 | 女 | 就业困难人员 |
20 | 程村镇莲花村委会 | 乡村绿化员 | 杨春秀 | 女 | 就业困难人员 |
21 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 叶苑清 | 女 | 就业困难人员 |
22 | 程村镇莲花村委会 | 乡村道路维护员 | 卢二兰 | 女 | 就业困难人员 |
23 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 叶秀耐 | 女 | 就业困难人员 |
24 | 程村镇莲花村委会 | 乡村保洁员 | 王文胜 | 男 | 就业困难人员 |
25 | 程村镇龙岗村委会 | 乡村道路维护员 | 蓝昭奕 | 女 | 就业困难人员 |
26 | 程村镇龙岗村委会 | 乡村保洁员 | 郑国强 | 男 | 就业困难人员 |
27 | 程村镇龙岗村委会 | 乡村道路维护员 | 林卫民 | 男 | 就业困难人员 |
28 | 程村镇豪光村委会 | 乡村保洁员 | 柯德取 | 男 | 脱贫人口 |
29 | 程村镇豪光村委会 | 乡村绿化员 | 柯大左 | 男 | 就业困难人员 |
30 | 程村镇豪光村委会 | 乡村保洁员 | 张举霞 | 女 | 就业困难人员 |
31 | 程村镇豪光村委会 | 乡村保洁员 | 柯才纂 | 男 | 就业困难人员 |
32 | 程村镇豪光村委会 | 乡村道路维护员 | 邓秀连 | 女 | 就业困难人员 |
33 | 程村镇西二村委会 | 乡村道路维护员 | 陈秋丽 | 女 | 就业困难人员 |
34 | 程村镇西二村委会 | 乡村保洁员 | 叶发勇 | 男 | 就业困难人员 |
35 | 程村镇西二村委会 | 乡村保洁员 | 郑万好 | 男 | 就业困难人员 |
36 | 程村镇西二村委会 | 乡村保洁员 | 叶亮 | 男 | 就业困难人员 |
37 | 程村镇西二村委会 | 乡村保洁员 | 叶翠 | 女 | 就业困难人员 |
38 | 程村镇长芙村委会 | 乡村绿化员 | 叶发冲 | 男 | 脱贫人口 |
39 | 程村镇长芙村委会 | 乡村保洁员 | 孙尚 | 男 | 就业困难人员 |
40 | 程村镇长芙村委会 | 乡村保洁员 | 黄好妹 | 女 | 就业困难人员 |
41 | 程村镇长芙村委会 | 乡村保洁员 | 谢克相 | 男 | 就业困难人员 |
42 | 程村镇长芙村委会 | 乡村绿化员 | 孙光凑 | 男 | 就业困难人员 |
43 | 程村镇长芙村委会 | 乡村公益性设施管理员 | 叶金玉 | 女 | 就业困难人员 |
44 | 程村镇长芙村委会 | 乡村公共安全管理员 | 孙先锋 | 男 | 就业困难人员 |
45 | 程村镇长芙村委会 | 乡村道路维护员 | 袁丽喜 | 女 | 就业困难人员 |
46 | 程村镇新光村委会 | 乡村保洁员 | 卢春满 | 男 | 就业困难人员 |
47 | 程村镇新光村委会 | 乡村保洁员 | 卢必立 | 男 | 就业困难人员 |
48 | 程村镇新光村委会 | 乡村公共安全管理员 | 陈子颜 | 女 | 就业困难人员 |
49 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村保洁员 | 谢克防 | 男 | 就业困难人员 |
50 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村公共安全管理员 | 王宗可 | 男 | 就业困难人员 |
51 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村养老服务员 | 卢连喜 | 女 | 就业困难人员 |
52 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村绿化员 | 郑泽掌 | 男 | 就业困难人员 |
53 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村道路维护员 | 王文认 | 男 | 就业困难人员 |
54 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村公益性设施管理员 | 叶植雪 | 女 | 就业困难人员 |
55 | 程村镇坡尾村委会 | 乡村保洁员 | 谢汝泳 | 男 | 就业困难人员 |
56 | 程村镇西一村委会 | 乡村绿化员 | 林良针 | 男 | 就业困难人员 |
57 | 程村镇西一村委会 | 乡村绿化员 | 谭火德 | 男 | 就业困难人员 |
58 | 程村镇西一村委会 | 乡村保洁员 | 梁运逢 | 男 | 就业困难人员 |
59 | 程村镇西一村委会 | 乡村水电保障员 | 谢闽 | 男 | 就业困难人员 |
60 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村保洁员 | 胡先级 | 男 | 就业困难人员 |
61 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村绿化员 | 胡李福 | 男 | 就业困难人员 |
62 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村道路维护员 | 叶世昂 | 男 | 脱贫人口 |
63 | 程村镇胡荔村委会 | 乡村绿化员 | 叶丽媛 | 女 | 就业困难人员 |
64 | 程村镇红光村委会 | 乡村保洁员 | 谢汝抛 | 男 | 脱贫人口 |
65 | 程村镇罗岗村委会 | 乡村保洁员 | 卢带体 | 女 | 就业困难人员 |
66 | 程村镇罗岗村委会 | 乡村水电保障员 | 陈丽秋 | 女 | 就业困难人员 |
67 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村道路维护员 | 王明千 | 男 | 就业困难人员 |
68 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村水电保障员 | 廖月英 | 女 | 就业困难人员 |
69 | 程村镇莲湖村委会 | 乡村保洁员 | 关则浪 | 男 | 就业困难人员 |
70 | 程村镇黄什村委会 | 乡村绿化员 | 王文介 | 女 | 就业困难人员 |
71 | 程村镇黄什村委会 | 乡村绿化员 | 吴暖妹 | 女 | 就业困难人员 |
72 | 程村镇黄什村委会 | 乡村保洁员 | 梁娜 | 女 | 就业困难人员 |
73 | 程村镇陇石村委会 | 乡村道路维护员 | 谢汝泽 | 男 | 脱贫人口 |
阳西县人力资源和社会保障局
2025 年7月29日